總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
11595 | 13066 | -1471 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 372 | 29 | 343 |
亞東 | 41 | 21 | 20 |
元大 | 1584 | 578 | 1006 |
元富 | 194 | 25 | 169 |
兆豐 | 392 | 191 | 201 |
光和 | 9 | 1 | 8 |
凱基 | 500 | 349 | 151 |
北城 | 10 | 3 | 7 |
台中銀 | 75 | 8 | 67 |
台新 | 338 | 100 | 238 |
台灣企銀 | 93 | 19 | 74 |
台灣匯立 | 0 | 4 | -4 |
合庫 | 257 | 90 | 167 |
國泰 | 542 | 361 | 181 |
國票 | 278 | 65 | 213 |
土銀 | 283 | 41 | 242 |
大展 | 15 | 42 | -27 |
大慶 | 66 | 40 | 26 |
大昌 | 40 | 1 | 39 |
安泰 | 50 | 7 | 43 |
宏遠 | 62 | 10 | 52 |
富邦 | 1600 | 814 | 786 |
康和 | 158 | 91 | 67 |
彰銀 | 133 | 12 | 121 |
德信 | 21 | 1 | 20 |
新光 | 60 | 8 | 52 |
新加坡商瑞銀 | 354 | 7479 | -7125 |
日茂 | 21 | 17 | 4 |
永興 | 20 | 2 | 18 |
永豐金 | 651 | 222 | 429 |
法銀巴黎 | 0 | 106 | -106 |
港商法國興業 | 19 | 0 | 19 |
犇亞證券 | 3 | 0 | 3 |
玉山 | 493 | 131 | 362 |
盈溢 | 11 | 0 | 11 |
石橋 | 7 | 0 | 7 |
福勝 | 22 | 0 | 22 |
第一金 | 557 | 81 | 476 |
統一 | 593 | 99 | 494 |
美商高盛 | 218 | 614 | -396 |
美林 | 110 | 1029 | -919 |
群益金鼎 | 312 | 133 | 179 |
聯邦商銀 | 25 | 7 | 18 |
致和 | 27 | 6 | 21 |
臺銀證券 | 131 | 22 | 109 |
花旗環球 | 97 | 76 | 21 |
華南永昌 | 596 | 122 | 474 |
萬泰 | 5 | 0 | 5 |
陽信 | 17 | 4 | 13 |
香港上海匯豐 | 87 | 0 | 87 |
高橋 | 46 | 5 | 41 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |