成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
102.50 |
101.00 | 2.48% | 103.50 |
104.50 |
102.00 |
17.00 & 6.03 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
30,423 | 31.37億 | 16,355 | 1.9/筆 | 103元 | 1.50 |
1.49% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
23,935 | 24.32億 | 13,052 | 1.9/筆 | 102元 | -1.50 |
-1.47% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/05 | 105 | 0% | 0% | 0% | 23.95 | 4.28 | 2 | 2023/07/06 | ||
2022/07/06 | 26.25 | 2.20012 | 0 | 8.39% | 0% | 8.39% | 7.01 | 3.34 | 23 | 2022/07/28 |
2021/07/21 | 31.2 | 2.2 | 0 | 7.06% | 0% | 7.06% | 9.88 | 2.84 | 68 | 2021/09/26 |
2020/07/07 | 38.65 | 2.04225 | 0 | 5.29% | 0% | 5.29% | 15.00 | 2.31 | 990 | 2023/03/23 |
2019/07/22 | 25.3 | 1.48793 | 0 | 5.89% | 0% | 5.89% | 13.39 | 1.77 | 44 | 2019/09/23 |
2018/08/01 | 23.65 | 1.16916 | 29.2 | 4.95% | 0.29% | 5.24% | 14.06 | 1.59 | 159 | 2019/03/27 |
2017/08/02 | 30.35 | 1.18433 | 29.6 | 3.91% | 0.3% | 4.21% | 23.21 | 1.24 | 697 | 2020/06/08 |
2016/08/09 | 23.8 | 1.19653 | 29.9 | 5.03% | 0.3% | 5.33% | 54.39 | 0.42 | 35 | 2016/09/29 |
2015/08/06 | 20.2 | 1.2299 | 30.7 | 6.09% | 0.31% | 6.4% | 11.19 | 1.6 | 94 | 2015/12/18 |
2014/07/29 | 30.5 | 1.80237 | 20 | 5.91% | 0.2% | 6.11% | 15.00 | 1.89 | 10 | 2014/08/11 |
2013/08/01 | 28.6 | 1.5 | 50 | 5.25% | 0.5% | 5.75% | 9.13 | 2.95 | 22 | 2013/09/02 |
2012/07/27 | 35.5 | 2.2 | 50 | 6.2% | 0.5% | 6.7% | 7.91 | 4.06 | 35 | 2012/09/14 |
2011/08/24 | 35.5 | 3.19643 | 49.9 | 9.01% | 0.5% | 9.51% | 5.91 | 5.22 | 6 | 2011/08/31 |
2010/07/29 | 56 | 2.71869 | 50.3 | 4.86% | 0.5% | 5.36% | 9.74 | 5.3 | 45 | 2010/09/30 |
2009/08/04 | 64 | 0.982798 | 98.3 | 1.54% | 0.98% | 2.52% | 15.94 | 3.62 | 20 | 2009/09/01 |
2008/08/25 | 52.5 | 2.65391 | 49.1 | 5.06% | 0.49% | 5.55% | 9.83 | 4.75 | 189 | 2009/06/01 |
2007/08/01 | 67.4 | 2.196 | 59.9 | 3.26% | 0.6% | 3.86% | 14.53 | 4.04 | 66 | 2007/11/05 |
2006/07/27 | 36.5 | 1.514 | 50.5 | 4.15% | 0.51% | 4.66% | 9.83 | 3.43 | 16 | 2006/08/17 |
2004/08/17 | 14.55 | 0% | 0% | 0% | 7.24 | 1.86 | 37 | 2004/09/22 | ||
2003/09/30 | 30.2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 669 | 2005/07/29 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 1,605 |
107 |
222 |
1,934 |
2025/04/24 | -745 |
44 |
15 |
-686 |
2025/04/23 | 1,476 |
4,150 |
580 |
6,206 |
2025/04/22 | -9,213 |
1,349 |
525 |
-7,339 |
2025/04/21 | -2,930 |
4,798 |
509 |
2,377 |
2025/04/18 | 4,596 |
11,279 |
236 |
16,111 |
2025/04/17 | -2,141 |
1,859 |
536 |
254 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |