股票代號 | 3231 |
股票名稱 | 緯創 |
產業別 | 電腦及週邊設備業 |
公司名稱 | 緯創資通股份有限公司 |
英文名稱 | Wistron |
成立時間 | 2001/05/30 |
上市時間 | 2001/05/30 |
資本額 | 290.4 億元 |
目前市值 | 894.3 億元 |
發行股數 | 2,903,612,050 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 林憲銘 |
總經理 | 林建勳/沈慶堯 |
發言人 | 石慶堂 |
代理發言人 | 梁惠明 |
統一編號 | 12868358 |
總機電話 | (02)6616-9999 |
傳真電話 | (02)6612-2394 |
公司電郵 | spokesperson@wistron.com |
公司網址 | www.wistron.com |
中文地址 | 新竹科學園區新竹市新安路5號 |
英文地址 | 5, Hsin An Road, Hsinchu Science ParkHsinchu, Taiwan, R.O.C. |
主要業務 | 3C電子產品其他 |
股票過戶機構 | 緯創資通股份有限公司股務室 |
過戶機構電話 | (02)6600-7998 |
過戶機構地址 | 台北市內湖區行善路158號 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 陳雅琳, 唐嘉鍵 |
投資人關係聯絡人 | 梁惠明 |
投資人關係連絡電話 | (02)6616-9999 |
利害關係人專區網址 | https://www.wistron.com/CMS/Page/407 |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財務長 |
聯絡人職稱 | 總監 |
聯絡人電子郵件 | ir_office@wistron.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |