成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
183.00 |
188.00 | 2.66% | 188.00 |
188.00 |
183.00 |
15.90 & 11.51 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
47,079 | 87.13億 | 53,956 | 0.9/筆 | 185元 | -5.00 |
-2.66% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
41,798 | 78.82億 | 68,591 | 0.7/筆 | 189元 | -2.00 |
-1.06% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/04 | 115 | 0% | 0% | 0% | 12.21 | 9.01 | 253 | 2024/03/12 | ||
2022/07/04 | 106 | 5.2 | 0 | 4.91% | 0% | 4.91% | 9.86 | 10.15 | 19 | 2022/07/22 |
2021/07/22 | 112.5 | 4 | 0 | 3.56% | 0% | 3.56% | 11.97 | 9.24 | 12 | 2021/08/02 |
2020/07/23 | 85.9 | 4.2 | 0 | 4.89% | 0% | 4.89% | 11.66 | 7.05 | 95 | 2020/12/07 |
2019/07/25 | 81.3 | 4 | 0 | 4.93% | 0% | 4.93% | 8.73 | 9.01 | 67 | 2019/11/01 |
2018/07/25 | 85.2 | 2 | 0 | 2.35% | 0% | 2.35% | 10.64 | 7.78 | 13 | 2018/08/10 |
2017/07/13 | 118.5 | 4.5 | 0 | 3.8% | 0% | 3.8% | 13.41 | 8.62 | 15 | 2017/08/02 |
2016/09/02 | 87.4 | 4 | 100 | 4.58% | 1% | 5.58% | 8.87 | 8.71 | 103 | 2017/02/08 |
2015/09/03 | 90.6 | 3.8 | 50 | 4.2% | 0.5% | 4.7% | 8.65 | 9.7 | 352 | 2017/02/15 |
2014/08/28 | 112 | 1.8 | 120 | 1.61% | 1.2% | 2.81% | 11.83 | 8.63 | 685 | 2017/06/20 |
2013/09/09 | 82.9 | 1.5 | 100 | 1.81% | 1% | 2.81% | 9.06 | 8.5 | 89 | 2014/01/15 |
2012/08/10 | 91 | 1.5 | 100 | 1.65% | 1% | 2.65% | 12.09 | 6.99 | 24 | 2012/09/12 |
2011/07/29 | 90.3 | 1 | 100 | 1.11% | 1% | 2.11% | 11.89 | 6.93 | 123 | 2012/01/30 |
2010/08/25 | 133 | 2 | 120 | 1.51% | 1.2% | 2.71% | 14.29 | 8.37 | 4955 | 2024/03/18 |
2009/06/02 | 129.5 | 1.1 | 150 | 0.85% | 1.5% | 2.35% | 19.02 | 6.16 | 97 | 2009/10/14 |
2008/09/16 | 137.5 | 3 | 150 | 2.19% | 1.5% | 3.69% | 11.30 | 10.05 | 278 | 2009/10/26 |
2007/08/27 | 282.5 | 3 | 200 | 1.07% | 2% | 3.07% | 18.97 | 12.68 | - | - |
2006/08/17 | 221 | 3 | 200 | 1.36% | 2% | 3.36% | 18.07 | 10.6 | 54 | 2006/11/02 |
2005/09/02 | 169 | 2.44714 | 195.8 | 1.45% | 1.96% | 3.41% | 15.07 | 9.73 | 63 | 2005/11/30 |
2004/08/23 | 124 | 0% | 0% | 0% | 12.94 | 8.62 | 46 | 2004/10/07 | ||
2003/08/07 | 153 | 0% | 0% | 0% | 0 | 191 | 2004/02/13 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/09 | -8,636 |
-350 |
-1,221 |
-10,207 |
2025/01/08 | -11,258 |
-291 |
-282 |
-11,832 |
2025/01/07 | 9,614 |
6 |
1,019 |
10,639 |
2025/01/03 | -10,665 |
-811 |
630 |
-10,846 |
2025/01/02 | -11,791 |
-1,927 |
-676 |
-14,394 |
2024/12/31 | -7,408 |
-1,037 |
-332 |
-8,777 |
2024/12/30 | -1,788 |
-353 |
-323 |
-2,464 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3100.00 | 25.00 |
0.82% |
(6669)緯穎 | 2615.00 | -140.00 |
-5.09% |
(3008)大立光 | 2595.00 | -15.01 |
-0.58% |
(5269)祥碩 | 1990.00 | -30.00 |
-1.49% |
(6409)旭隼 | 1870.00 | -60.01 |
-3.11% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | -55.01 |
-2.95% |
(2059)川湖 | 1510.00 | 5.00 |
0.34% |
(3653)健策 | 1455.00 | -20.00 |
-1.36% |
(2454)聯發科 | 1440.00 | -30.00 |
-2.05% |
(3443)創意 | 1295.00 | 5.00 |
0.39% |