總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
38239 | 39091 | -852 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 567 | 100 | 467 |
中農 | 26 | 4 | 22 |
亞東 | 199 | 47 | 152 |
元大 | 6970 | 3299 | 3671 |
元富 | 1423 | 291 | 1132 |
兆豐 | 898 | 312 | 586 |
光和 | 75 | 12 | 63 |
全泰 | 47 | 6 | 41 |
凱基 | 3597 | 2837 | 760 |
北城 | 34 | 18 | 16 |
台中銀 | 154 | 25 | 129 |
台新 | 1064 | 199 | 865 |
台灣企銀 | 176 | 76 | 100 |
台灣匯立 | 32 | 18 | 14 |
台灣摩根士丹利 | 471 | 3241 | -2770 |
合庫 | 554 | 320 | 234 |
國泰 | 2306 | 1108 | 1198 |
國票 | 365 | 473 | -108 |
土銀 | 154 | 127 | 27 |
大展 | 21 | 4 | 17 |
大慶 | 179 | 43 | 136 |
大昌 | 190 | 25 | 165 |
安泰 | 40 | 20 | 20 |
宏遠 | 99 | 27 | 72 |
富邦 | 2565 | 556 | 2009 |
寶盛 | 4 | 0 | 4 |
康和 | 225 | 247 | -22 |
彰銀 | 37 | 4 | 33 |
德信 | 47 | 8 | 39 |
摩根大通 | 846 | 2558 | -1712 |
新光 | 858 | 283 | 575 |
新加坡商瑞銀 | 1444 | 4754 | -3310 |
新百王 | 43 | 333 | -290 |
日茂 | 27 | 0 | 27 |
日進 | 29 | 44 | -15 |
永全 | 77 | 66 | 11 |
永興 | 20 | 4 | 16 |
永豐金 | 1592 | 287 | 1305 |
法銀巴黎 | 0 | 117 | -117 |
港商法國興業 | 817 | 1 | 816 |
港商野村 | 692 | 312 | 380 |
港商麥格理 | 20 | 1090 | -1070 |
犇亞證券 | 65 | 0 | 65 |
玉山 | 1064 | 362 | 702 |
盈溢 | 8 | 13 | -5 |
石橋 | 2 | 0 | 2 |
福勝 | 51 | 1 | 50 |
福邦 | 21 | 0 | 21 |
第一金 | 865 | 170 | 695 |
統一 | 1236 | 389 | 847 |
美商高盛 | 321 | 6895 | -6574 |
美林 | 1307 | 6299 | -4992 |
群益金鼎 | 1401 | 546 | 855 |
聯邦商銀 | 666 | 11 | 655 |
致和 | 96 | 26 | 70 |
臺銀證券 | 447 | 83 | 364 |
花旗環球 | 183 | 406 | -223 |
華南永昌 | 1370 | 535 | 835 |
萬泰 | 4 | 0 | 4 |
陽信 | 38 | 14 | 24 |
香港上海匯豐 | 21 | 4 | 17 |
高橋 | 89 | 41 | 48 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |