總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
47633 | 46568 | 1065 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 149 | 438 | -289 |
中農 | 5 | 104 | -99 |
亞東 | 78 | 194 | -116 |
元大 | 5331 | 6492 | -1161 |
元富 | 903 | 1668 | -765 |
兆豐 | 1019 | 1093 | -74 |
光和 | 57 | 115 | -58 |
全泰 | 21 | 35 | -14 |
凱基 | 5666 | 3435 | 2231 |
北城 | 14 | 25 | -11 |
台中銀 | 374 | 188 | 186 |
台新 | 249 | 556 | -307 |
台灣企銀 | 58 | 133 | -75 |
台灣匯立 | 440 | 353 | 87 |
台灣摩根士丹利 | 1289 | 1556 | -267 |
合庫 | 188 | 366 | -178 |
國泰 | 1074 | 2315 | -1241 |
國票 | 286 | 717 | -431 |
土銀 | 151 | 442 | -291 |
大展 | 1 | 6 | -5 |
大慶 | 56 | 194 | -138 |
大昌 | 34 | 94 | -60 |
安泰 | 3 | 20 | -17 |
宏遠 | 295 | 131 | 164 |
富邦 | 5728 | 5872 | -144 |
寶盛 | 0 | 5 | -5 |
康和 | 77 | 238 | -161 |
彰銀 | 7 | 54 | -47 |
德信 | 12 | 15 | -3 |
摩根大通 | 3323 | 2289 | 1034 |
新光 | 451 | 824 | -373 |
新加坡商瑞銀 | 4790 | 2146 | 2644 |
新百王 | 55 | 66 | -11 |
日茂 | 0 | 13 | -13 |
日進 | 1 | 14 | -13 |
永全 | 42 | 176 | -134 |
永興 | 4 | 13 | -9 |
永豐金 | 1051 | 2519 | -1468 |
法銀巴黎 | 313 | 0 | 313 |
港商麥格理 | 1372 | 223 | 1149 |
犇亞證券 | 22 | 42 | -20 |
玉山 | 445 | 1204 | -759 |
盈溢 | 4 | 1 | 3 |
福勝 | 3 | 25 | -22 |
福邦 | 8 | 5 | 3 |
第一金 | 1154 | 764 | 390 |
統一 | 691 | 509 | 182 |
美商高盛 | 4909 | 2448 | 2461 |
美林 | 3122 | 1806 | 1316 |
群益金鼎 | 589 | 1181 | -592 |
聯邦商銀 | 39 | 392 | -353 |
致和 | 47 | 152 | -105 |
臺銀證券 | 321 | 453 | -132 |
花旗環球 | 13 | 61 | -48 |
華南永昌 | 1255 | 1507 | -252 |
萬泰 | 3 | 6 | -3 |
陽信 | 25 | 49 | -24 |
香港上海匯豐 | 0 | 744 | -744 |
高橋 | 16 | 82 | -66 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |