買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (站前) | 3129 | 55 | 3074 |
第一金 (中山) | 412 | 14 | 398 |
第一金 (新竹) | 370 | 76 | 294 |
凱基 (長庚) | 270 | 17 | 253 |
台中銀 (鑫豐) | 272 | 26 | 246 |
華南永昌 (高雄) | 221 | 70 | 151 |
凱基 (湖口) | 117 | 32 | 85 |
群益金鼎 (大甲) | 74 | 7 | 67 |
兆豐 (三民) | 67 | 3 | 64 |
永豐金 (中和) | 68 | 7 | 61 |
元大 (上新莊) | 71 | 11 | 60 |
群益金鼎 (板橋) | 71 | 15 | 56 |
第一金 (路竹) | 90 | 34 | 56 |
國票 (新莊) | 52 | 2 | 50 |
永豐金 (市政) | 102 | 67 | 35 |
元大 (忠孝) | 73 | 40 | 33 |
統一 (平鎮) | 44 | 11 | 33 |
富邦 (岡山) | 78 | 46 | 32 |
永豐金 (新竹) | 52 | 21 | 31 |
玉山 (台中) | 82 | 52 | 30 |
合庫 (高雄) | 42 | 21 | 21 |
富邦 (宜蘭) | 39 | 18 | 21 |
統一 (中壢) | 44 | 23 | 21 |
永豐金 (忠孝) | 24 | 6 | 18 |
群益金鼎 (宜蘭) | 37 | 19 | 18 |
國票 (和平) | 31 | 14 | 17 |
元大 (發財) | 33 | 17 | 16 |
元大 (長庚) | 23 | 9 | 14 |
兆豐 (三重) | 28 | 14 | 14 |
凱基 (大里) | 107 | 94 | 13 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (敦南) | 18 | 1153 | -1135 |
凱基 (台北) | 668 | 1747 | -1079 |
永豐金 (永豐金證券) | 243 | 1079 | -836 |
國泰 (敦南) | 510 | 944 | -434 |
元大 (南崁) | 8 | 265 | -257 |
國票 (北投) | 3 | 248 | -245 |
國泰 (台中) | 84 | 318 | -234 |
元大 (館前) | 14 | 228 | -214 |
聯邦 (富強) | 0 | 206 | -206 |
土銀 (和平) | 0 | 160 | -160 |
華南永昌 (公誠) | 25 | 182 | -157 |
新光 (高雄) | 57 | 210 | -153 |
國泰 (松江) | 30 | 178 | -148 |
元大 (東蘆) | 40 | 186 | -146 |
國泰 (高雄) | 81 | 203 | -122 |
元富 (林園) | 9 | 129 | -120 |
台新 (高雄) | 46 | 165 | -119 |
元大 (彰化) | 21 | 139 | -118 |
玉山 (桃園) | 25 | 135 | -110 |
富邦 (台南) | 38 | 148 | -110 |
國泰 (板橋) | 106 | 215 | -109 |
永豐金 (台南) | 54 | 161 | -107 |
元富 (板橋) | 65 | 171 | -106 |
玉山 (新莊) | 12 | 115 | -103 |
元大 (彰化民生) | 37 | 136 | -99 |
富邦 (陽明) | 40 | 133 | -93 |
元大 (台北) | 37 | 129 | -92 |
永全 (南崁) | 2 | 91 | -89 |
中國信託 (文心) | 20 | 108 | -88 |
臺銀 (臺中) | 14 | 99 | -85 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |