成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1380.00 |
1330.00 | 1.51% | 1375.00 |
1390.00 |
1370.00 |
20.67 & 66.77 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
7,381 | 101.93億 | 13,014 | 0.6/筆 | 1,381元 | 50.01 |
3.77% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
6,331 | 85.23億 | 13,936 | 0.5/筆 | 1,346元 | -40.01 |
-2.93% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/02 | 1415 | 0% | 0% | 0% | 19.88 | 67.91 | 5 | 2025/01/06 | ||
2024/01/04 | 953 | 0% | 0% | 0% | 21.16 | 43.86 | 27 | 2024/01/30 | ||
2023/06/20 | 785 | 0% | 0% | 0% | 10.81 | 63.93 | 108 | 2023/10/05 | ||
2022/06/23 | 807 | 73.0011 | 0 | 9.05% | 0% | 9.05% | 9.21 | 74.81 | 476 | 2023/10/11 |
2021/07/06 | 957 | 37 | 0 | 3.87% | 0% | 3.87% | 24.01 | 38.41 | 11 | 2021/07/16 |
2020/07/06 | 585 | 10.5009 | 0 | 1.8% | 0% | 1.8% | 36.77 | 16.02 | 1 | 2020/07/06 |
2019/07/08 | 321 | 9 | 0 | 2.81% | 0% | 2.81% | 23.14 | 13.57 | 4 | 2019/07/11 |
2018/07/09 | 285 | 10 | 0 | 3.51% | 0% | 3.51% | 21.16 | 12.88 | 5 | 2018/07/13 |
2017/07/06 | 265 | 9.5 | 0 | 3.59% | 0% | 3.59% | 15.30 | 16.54 | 17 | 2017/07/28 |
2016/07/15 | 246 | 11 | 0 | 4.48% | 0% | 4.48% | 16.22 | 14.77 | 12 | 2016/08/01 |
2015/07/15 | 389 | 21.9999 | 0 | 5.66% | 0% | 5.66% | 13.42 | 27.8 | 1052 | 2019/10/29 |
2014/07/04 | 535 | 15 | 0 | 2.81% | 0% | 2.81% | 24.24 | 21.7 | 1459 | 2020/06/19 |
2013/07/16 | 358 | 8.99981 | 0 | 2.52% | 0% | 2.52% | 27.69 | 12.63 | 9 | 2013/07/26 |
2012/07/16 | 248 | 8.9998 | 0 | 3.63% | 0% | 3.63% | 21.80 | 11.17 | 2 | 2012/07/17 |
2011/07/08 | 304.5 | 19.9999 | 0 | 6.57% | 0% | 6.57% | 13.72 | 21.03 | 50 | 2011/09/16 |
2010/07/28 | 483 | 25.9979 | 2 | 5.39% | 0.02% | 5.41% | 11.82 | 37.4 | 35 | 2010/09/14 |
2009/07/17 | 447.5 | 14 | 2 | 3.13% | 0.02% | 3.15% | 21.62 | 20.61 | 3 | 2009/07/21 |
2008/07/16 | 288 | 19 | 10 | 6.6% | 0.1% | 6.7% | 9.69 | 27.77 | 3 | 2008/07/18 |
2007/07/25 | 628 | 15 | 50 | 2.39% | 0.5% | 2.89% | 22.96 | 26.09 | 64 | 2007/10/25 |
2006/08/02 | 295 | 11 | 100 | 3.73% | 1% | 4.73% | 11.08 | 23.83 | 12 | 2006/08/17 |
2005/08/10 | 369.5 | 10 | 100 | 2.71% | 1% | 3.71% | 18.21 | 16.86 | 82 | 2005/12/05 |
2004/07/29 | 231 | 0% | 0% | 0% | 7.36 | 26.36 | 29 | 2004/08/26 | ||
2003/08/19 | 417 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1351 | 2007/04/30 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 1,591 |
-315 |
-69 |
1,207 |
2025/04/24 | -2,068 |
-7 |
27 |
-2,047 |
2025/04/23 | 966 |
253 |
-140 |
1,079 |
2025/04/22 | -1,030 |
-188 |
130 |
-1,089 |
2025/04/21 | -463 |
-42 |
-35 |
-540 |
2025/04/18 | 168 |
-48 |
28 |
147 |
2025/04/17 | -1,570 |
344 |
-26 |
-1,251 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |