總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3540 | 2881 | 659 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 16 | 85 | -69 |
元大 | 53 | 84 | -31 |
元富 | 25 | 308 | -283 |
兆豐 | 82 | 67 | 15 |
凱基 | 96 | 317 | -221 |
台中銀 | 0 | 2 | -2 |
台灣企銀 | 0 | 6 | -6 |
台灣匯立 | 110 | 6 | 104 |
國泰 | 71 | 218 | -147 |
國票 | 13 | 37 | -24 |
土銀 | 53 | 3 | 50 |
大和國泰 | 99 | 123 | -24 |
大展 | 0 | 1 | -1 |
安泰 | 0 | 0 | 0 |
宏遠 | 0 | 147 | -147 |
富邦 | 456 | 264 | 192 |
富隆 | 4 | 0 | 4 |
康和 | 5 | 58 | -53 |
摩根大通 | 1603 | 563 | 1040 |
日茂 | 0 | 1 | -1 |
永興 | 0 | 6 | -6 |
永豐金 | 5 | 33 | -28 |
法銀巴黎 | 69 | 26 | 43 |
港商野村 | 0 | 132 | -132 |
港商麥格理 | 24 | 0 | 24 |
福邦 | 1 | 6 | -5 |
第一金 | 39 | 12 | 27 |
統一 | 10 | 28 | -18 |
群益金鼎 | 269 | 130 | 139 |
聯邦商銀 | 11 | 25 | -14 |
致和 | 0 | 5 | -5 |
花旗環球 | 379 | 65 | 314 |
華南永昌 | 4 | 36 | -32 |
香港上海匯豐 | 43 | 87 | -44 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |