總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3956 | 2705 | 1251 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 2 | 11 | -9 |
元大 | 56 | 273 | -217 |
兆豐 | 98 | 17 | 81 |
光和 | 0 | 6 | -6 |
凱基 | 394 | 234 | 160 |
台中銀 | 1 | 0 | 1 |
台新 | 66 | 32 | 34 |
台灣企銀 | 3 | 15 | -12 |
台灣匯立 | 286 | 425 | -139 |
合庫 | 13 | 30 | -17 |
國泰 | 45 | 119 | -74 |
國票 | 111 | 79 | 32 |
土銀 | 1 | 10 | -9 |
大和國泰 | 25 | 23 | 2 |
大展 | 0 | 6 | -6 |
宏遠 | 18 | 3 | 15 |
富邦 | 5 | 32 | -27 |
康和 | 0 | 12 | -12 |
彰銀 | 0 | 11 | -11 |
德信 | 4 | 1 | 3 |
新加坡商瑞銀 | 1020 | 380 | 640 |
日茂 | 0 | 1 | -1 |
永興 | 0 | 1 | -1 |
永豐金 | 13 | 11 | 2 |
法銀巴黎 | 23 | 10 | 13 |
港商麥格理 | 173 | 103 | 70 |
玉山 | 2 | 38 | -36 |
第一金 | 7 | 45 | -38 |
統一 | 2 | 26 | -24 |
美商高盛 | 542 | 133 | 409 |
美林 | 594 | 126 | 468 |
群益金鼎 | 3 | 53 | -50 |
聯邦商銀 | 5 | 15 | -10 |
致和 | 0 | 2 | -2 |
花旗環球 | 305 | 2 | 303 |
華南永昌 | 53 | 418 | -365 |
香港上海匯豐 | 86 | 1 | 85 |
高橋 | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |