成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1795.00 |
1675.00 | 4.78% | 1760.00 |
1815.00 |
1735.00 |
27.79 & 64.6 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,397 | 24.94億 | 2,938 | 0.5/筆 | 1,784元 | 120.00 |
7.17% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
899 | 15.24億 | 1,514 | 0.6/筆 | 1,695元 | 5.00 |
0.30% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/29 | 1260 | 0% | 0% | 0% | 27.44 | 45.92 | 1 | 2024/08/29 | ||
2023/08/29 | 892 | 0% | 0% | 0% | 24.81 | 34.83 | 2 | 2023/08/30 | ||
2022/08/30 | 463 | 10.88 | 0 | 2.35% | 0% | 2.35% | 13.68 | 33.19 | 17 | 2022/09/15 |
2021/08/26 | 365 | 6.12 | 0 | 1.68% | 0% | 1.68% | 25.58 | 14.25 | 5 | 2021/08/30 |
2020/08/27 | 322.5 | 8 | 0 | 2.49% | 0% | 2.49% | 21.05 | 14.54 | 177 | 2021/02/19 |
2019/08/27 | 340 | 9.5 | 0 | 2.8% | 0% | 2.8% | 18.79 | 17.67 | 16 | 2019/09/18 |
2018/08/29 | 406 | 5 | 0 | 1.24% | 0% | 1.24% | 24.91 | 16.2 | 1023 | 2021/06/16 |
2017/08/29 | 406 | 8.25 | 0 | 2.04% | 0% | 2.04% | 30.43 | 13.08 | 3 | 2017/08/31 |
2016/08/29 | 387 | 10.1 | 0 | 2.61% | 0% | 2.61% | 19.84 | 18.96 | 2 | 2016/08/30 |
2015/08/27 | 409 | 9 | 0 | 2.21% | 0% | 2.21% | 22.02 | 18.58 | 1 | 2015/08/27 |
2014/08/26 | 395.5 | 7.5 | 0 | 1.9% | 0% | 1.9% | 25.68 | 15.04 | 4 | 2014/08/29 |
2013/08/01 | 268 | 5.94288 | 0 | 2.22% | 0% | 2.22% | 18.93 | 13.61 | 3 | 2013/08/05 |
2012/08/01 | 174 | 4.5 | 0 | 2.59% | 0% | 2.59% | 17.14 | 9.92 | 6 | 2012/08/09 |
2011/07/26 | 132 | 5.5 | 0 | 4.17% | 0% | 4.17% | 17.40 | 7.28 | 6 | 2011/08/02 |
2010/08/20 | 169 | 5 | 50 | 2.96% | 0.5% | 3.46% | 19.95 | 7.97 | 380 | 2012/03/03 |
2009/08/26 | 169.5 | 3 | 100 | 1.77% | 1% | 2.77% | 17.28 | 8.69 | 5 | 2009/09/01 |
2008/08/08 | 184 | 4 | 50 | 2.18% | 0.5% | 2.68% | 19.65 | 8.83 | 244 | 2009/07/30 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | -176 |
280 |
20 |
124 |
2025/04/24 | -191 |
156 |
-3 |
-38 |
2025/04/23 | -332 |
211 |
23 |
-98 |
2025/04/22 | -143 |
79 |
-12 |
-76 |
2025/04/21 | -257 |
239 |
-13 |
-31 |
2025/04/18 | -200 |
102 |
-13 |
-111 |
2025/04/17 | -218 |
215 |
-18 |
-22 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |