成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1295.00 |
1290.00 | 2.72% | 1295.00 |
1320.00 |
1285.00 |
52.34 & 24.75 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,256 | 16.35億 | 2,659 | 0.5/筆 | 1,300元 | 5.00 |
0.39% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,750 | 22.99億 | 4,565 | 0.4/筆 | 1,313元 | -50.01 |
-3.74% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/02 | 1535 | 0% | 0% | 0% | 46.58 | 30.6 | 12 | 2023/06/13 | ||
2022/06/02 | 566 | 7 | 0 | 1.24% | 0% | 1.24% | 42.78 | 12.67 | 7 | 2022/06/08 |
2021/06/03 | 350 | 5 | 0 | 1.43% | 0% | 1.43% | 44.56 | 7.9 | 1 | 2021/06/03 |
2020/06/01 | 231 | 5 | 0 | 2.17% | 0% | 2.17% | 52.66 | 4.33 | 4 | 2020/06/04 |
2019/06/03 | 228.5 | 5 | 0 | 2.19% | 0% | 2.19% | 31.49 | 6.98 | 14 | 2019/06/21 |
2018/06/01 | 255 | 5 | 0 | 1.97% | 0% | 1.97% | 38.54 | 6.86 | 1 | 2018/06/01 |
2017/06/05 | 106.5 | 3.5 | 0 | 3.29% | 0% | 3.29% | 25.94 | 3.99 | 2 | 2017/06/06 |
2016/06/13 | 75.7 | 3 | 0 | 3.97% | 0% | 3.97% | 17.85 | 4.06 | 17 | 2016/07/05 |
2015/06/16 | 78.1 | 3 | 0 | 3.85% | 0% | 3.85% | 24.46 | 3.08 | 15 | 2015/07/07 |
2014/06/17 | 98 | 3 | 0 | 3.07% | 0% | 3.07% | 37.37 | 2.52 | 658 | 2017/02/21 |
2013/07/17 | 99.6 | 3 | 0 | 3.02% | 0% | 3.02% | 21.53 | 4.51 | 216 | 2014/06/04 |
2012/06/13 | 105.5 | 3 | 0 | 2.85% | 0% | 2.85% | 28.93 | 3.57 | 3 | 2012/06/15 |
2011/06/30 | 116 | 2.99008 | 0 | 2.58% | 0% | 2.58% | 23.65 | 4.8 | 4 | 2011/07/05 |
2010/07/01 | 117 | 1.99614 | 0 | 1.71% | 0% | 1.71% | 37.34 | 3.08 | 3 | 2010/07/05 |
2009/07/13 | 170 | 3.42675 | 39.7 | 2.02% | 0.4% | 2.42% | 29.42 | 5.21 | 9 | 2009/07/23 |
2008/07/28 | 248 | 3.28588 | 54.8 | 1.33% | 0.55% | 1.88% | 0 | 2280 | 2017/10/13 | |
2007/07/09 | 387.5 | 1.2691 | 31.7 | 0.33% | 0.32% | 0.65% | 163.89 | 2.16 | 3 | 2007/07/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/09 | 181 |
-86 |
-13 |
82 |
2025/01/08 | -240 |
32 |
-33 |
-241 |
2025/01/07 | -372 |
-5 |
-4 |
-381 |
2025/01/03 | 86 |
-96 |
68 |
58 |
2025/01/02 | -510 |
-44 |
-83 |
-638 |
2024/12/31 | 257 |
1 |
-7 |
251 |
2024/12/30 | -329 |
-12 |
-138 |
-479 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3100.00 | 25.00 |
0.82% |
(6669)緯穎 | 2615.00 | -140.00 |
-5.09% |
(3008)大立光 | 2595.00 | -15.01 |
-0.58% |
(5269)祥碩 | 1990.00 | -30.00 |
-1.49% |
(6409)旭隼 | 1870.00 | -60.01 |
-3.11% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | -55.01 |
-2.95% |
(2059)川湖 | 1510.00 | 5.00 |
0.34% |
(3653)健策 | 1455.00 | -20.00 |
-1.36% |
(2454)聯發科 | 1440.00 | -30.00 |
-2.05% |
(3443)創意 | 1295.00 | 5.00 |
0.39% |