買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (敦北法人) | 21 | 0 | 21 |
土銀 (彰化) | 5 | 0 | 5 |
兆豐 (新莊) | 4 | 1 | 3 |
德信 (中正) | 3 | 0 | 3 |
合庫 (新竹) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (彰化) | 4 | 137 | -133 |
華南永昌 (斗六) | 0 | 17 | -17 |
元富 (世貿) | 2 | 14 | -12 |
台灣企銀 (台中) | 0 | 11 | -11 |
宏遠 (館前) | 0 | 11 | -11 |
兆豐 (桃園) | 0 | 11 | -11 |
元富 (基隆) | 0 | 3 | -3 |
土銀 (台南) | 2 | 4 | -2 |
台灣企銀 (埔墘) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |