成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
38.40 |
34.95 | 8.16% | 35.95 |
38.40 |
35.55 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
21,466 | 7.98億 | 11,938 | 1.8/筆 | 37元 | 3.45 |
9.88% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
10,280 | 3.55億 | 6,350 | 1.7/筆 | 35元 | 3.16 |
9.94% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/27 | 22.7 | 0% | 0% | 0% | 160.36 | 0.14 | 9 | 2023/08/04 | ||
2022/07/18 | 27.6 | 2 | 0 | 7.25% | 0% | 7.25% | 16.87 | 1.48 | 1 | 2022/07/18 |
2021/07/15 | 89.1 | 12 | 0 | 13.47% | 0% | 13.47% | 3.13 | 23.58 | - | - |
2020/07/16 | 153.5 | 0.3 | 0 | 0.2% | 0% | 0.2% | 87.36 | 1.74 | 5 | 2020/07/22 |
2019/07/12 | 16.05 | 0.5 | 0 | 3.12% | 0% | 3.12% | 21.22 | 0.74 | 118 | 2019/12/31 |
2018/07/16 | 17.95 | 0.35 | 0 | 1.95% | 0% | 1.95% | 30.34 | 0.59 | 3 | 2018/07/18 |
2017/07/20 | 20.6 | 0.8 | 0 | 3.89% | 0% | 3.89% | 21.63 | 0.93 | 618 | 2020/01/30 |
2016/07/13 | 20.35 | 0.7 | 0 | 3.44% | 0% | 3.44% | 17.03 | 1.16 | 92 | 2016/11/24 |
2015/07/02 | 19.35 | 0.45 | 0 | 2.33% | 0% | 2.33% | 34.20 | 0.56 | 2 | 2015/07/03 |
2014/07/16 | 18.8 | 0.65 | 0 | 3.46% | 0% | 3.46% | 26.94 | 0.68 | 11 | 2014/07/31 |
2013/07/16 | 17.9 | 0.45 | 0 | 2.52% | 0% | 2.52% | 22.86 | 0.77 | 5 | 2013/07/22 |
2012/07/06 | 16.9 | 0.65 | 0 | 3.85% | 0% | 3.85% | 17.89 | 0.9 | 57 | 2012/09/25 |
2011/08/11 | 18.45 | 0 | 65 | 0% | 0.65% | 0.65% | 9.91 | 1.75 | 15 | 2011/08/31 |
2011/07/12 | 22.25 | 0.35 | 0 | 1.58% | 0% | 1.58% | 11.77 | 1.87 | 433 | 2013/04/09 |
2010/08/03 | 22.9 | 0 | 30 | 0% | 0.3% | 0.3% | 12.57 | 1.81 | 4 | 2010/08/06 |
2010/07/06 | 22.5 | 0.5 | 0 | 2.23% | 0% | 2.23% | 12.11 | 1.88 | 1 | 2010/07/06 |
2009/08/04 | 28.1 | 0.3 | 30 | 1.07% | 0.3% | 1.37% | 17.24 | 1.63 | 1 | 2009/08/04 |
2008/07/16 | 10.75 | 0.6 | 0 | 5.59% | 0% | 5.59% | 8.43 | 1.21 | 7 | 2008/07/24 |
2007/09/17 | 13.55 | 0.3 | 0 | 2.22% | 0% | 2.22% | 19.28 | 0.69 | 6 | 2007/09/27 |
2006/09/18 | 10.1 | 0.2 | 0 | 1.99% | 0% | 1.99% | 16.72 | 0.62 | 1 | 2006/09/18 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/09 | 68 |
0 |
88 |
156 |
2025/01/08 | 197 |
0 |
0 |
197 |
2025/01/07 | -85 |
0 |
-1 |
-86 |
2025/01/03 | -12 |
0 |
17 |
5 |
2025/01/02 | 136 |
0 |
-2 |
134 |
2024/12/31 | -417 |
0 |
-1 |
-418 |
2024/12/30 | 235 |
0 |
-4 |
231 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3100.00 | 25.00 |
0.82% |
(6669)緯穎 | 2615.00 | -140.00 |
-5.09% |
(3008)大立光 | 2595.00 | -15.01 |
-0.58% |
(5269)祥碩 | 1990.00 | -30.00 |
-1.49% |
(6409)旭隼 | 1870.00 | -60.01 |
-3.11% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | -55.01 |
-2.95% |
(2059)川湖 | 1510.00 | 5.00 |
0.34% |
(3653)健策 | 1455.00 | -20.00 |
-1.36% |
(2454)聯發科 | 1440.00 | -30.00 |
-2.05% |
(3443)創意 | 1295.00 | 5.00 |
0.39% |