買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (敦北法人) | 1863 | 124 | 1739 |
凱基 (彰化) | 1063 | 20 | 1043 |
元富 (安南) | 506 | 9 | 497 |
永豐金 (永豐金證券) | 710 | 338 | 372 |
群益金鼎 (鳳山) | 230 | 13 | 217 |
永豐金 (信義) | 102 | 6 | 96 |
富邦 (永和) | 127 | 51 | 76 |
兆豐 (板橋) | 76 | 5 | 71 |
永豐金 (松山) | 72 | 5 | 67 |
兆豐 (彰化) | 140 | 75 | 65 |
統一 (敦南) | 105 | 55 | 50 |
陽信 (石牌) | 126 | 79 | 47 |
土銀 (新竹) | 60 | 13 | 47 |
國票 (安和) | 220 | 174 | 46 |
凱基 (台南) | 73 | 32 | 41 |
元大 (清水) | 61 | 20 | 41 |
華南永昌 (敦南) | 41 | 3 | 38 |
凱基 (長庚) | 37 | 10 | 27 |
國票 (南京) | 30 | 4 | 26 |
統一 (高雄) | 34 | 9 | 25 |
永豐金 (萬盛) | 43 | 18 | 25 |
台新 (建北) | 34 | 10 | 24 |
第一金 (安和) | 57 | 35 | 22 |
永豐金 (中正) | 35 | 14 | 21 |
凱基 (板橋) | 27 | 6 | 21 |
玉山 (城中) | 85 | 66 | 19 |
元大 (大益) | 66 | 47 | 19 |
永豐金 (豐原) | 19 | 1 | 18 |
第一金 (豐原) | 53 | 36 | 17 |
群益金鼎 (三重) | 29 | 12 | 17 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (長城) | 8 | 1307 | -1299 |
群益金鼎 (士林) | 4 | 451 | -447 |
國泰 (敦南) | 397 | 524 | -127 |
台新 (台南) | 8 | 127 | -119 |
元大 (高雄) | 7 | 124 | -117 |
統一 (南京) | 6 | 111 | -105 |
兆豐 (高雄) | 111 | 212 | -101 |
兆豐 (虎尾) | 15 | 109 | -94 |
兆豐 (北高雄) | 57 | 136 | -79 |
華南永昌 (高雄) | 21 | 100 | -79 |
凱基 (竹科) | 19 | 82 | -63 |
元大 (忠孝) | 17 | 79 | -62 |
群益金鼎 (中山) | 4 | 65 | -61 |
富邦 (中壢) | 51 | 111 | -60 |
群益金鼎 (館前) | 1 | 55 | -54 |
永豐金 (市政) | 107 | 160 | -53 |
永豐金 (古亭) | 4 | 56 | -52 |
華南永昌 (南京) | 24 | 75 | -51 |
元大 (新莊) | 22 | 72 | -50 |
華南永昌 (苑裡) | 0 | 50 | -50 |
元大 (東蘆) | 7 | 55 | -48 |
凱基 (中港) | 9 | 56 | -47 |
凱基 (永康) | 14 | 60 | -46 |
富邦 (高雄) | 9 | 55 | -46 |
國泰 (台中) | 134 | 178 | -44 |
大昌 (安康) | 1 | 45 | -44 |
群益金鼎 (大甲) | 4 | 48 | -44 |
元大 (歸仁) | 10 | 53 | -43 |
第一金 (自由) | 3 | 45 | -42 |
華南永昌 (小港) | 1 | 43 | -42 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |