成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.10 |
34.05 | 2.06% | 34.55 |
34.80 |
34.10 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
13,395 | 4.61億 | 6,131 | 2.2/筆 | 34元 | 0.06 |
0.18% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
20,870 | 7.21億 | 11,938 | 1.8/筆 | 35元 | -1.61 |
-4.52% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/27 | 92 | 0% | 0% | 0% | 25.29 | 3.45 | - | - | ||
2022/07/05 | 107.5 | 8.2 | 0 | 7.63% | 0% | 7.63% | 8.20 | 11.47 | - | - |
2021/07/30 | 102 | 2.4 | 0 | 2.36% | 0% | 2.36% | 17.95 | 5.56 | 4 | 2021/08/02 |
2020/07/02 | 87.6 | 4.4 | 0 | 5.03% | 0% | 5.03% | 18.54 | 4.52 | 92 | 2020/11/11 |
2019/07/02 | 115 | 5.8 | 0 | 5.05% | 0% | 5.05% | 14.65 | 7.21 | 827 | 2021/10/05 |
2018/07/11 | 112 | 5.7 | 0 | 5.09% | 0% | 5.09% | 13.14 | 8.07 | 15 | 2018/07/31 |
2017/07/12 | 93 | 4.6 | 0 | 4.95% | 0% | 4.95% | 13.11 | 6.85 | 19 | 2017/08/07 |
2016/07/13 | 80.6 | 3.6 | 0 | 4.47% | 0% | 4.47% | 15.06 | 5.18 | 67 | 2016/10/19 |
2015/07/15 | 70.5 | 1.7 | 0 | 2.42% | 0% | 2.42% | 31.85 | 2.28 | 1 | 2015/07/15 |
2014/07/03 | 80.2 | 1.9 | 0 | 2.37% | 0% | 2.37% | 22.05 | 3.52 | 198 | 2015/04/24 |
2013/07/17 | 76.4 | 1.2 | 40 | 1.58% | 0.4% | 1.98% | 30.00 | 2.51 | 4 | 2013/07/22 |
2012/07/09 | 80.4 | 4 | 0 | 4.98% | 0% | 4.98% | 18.56 | 4.16 | 10 | 2012/07/20 |
2011/07/11 | 110 | 6.8 | 0 | 6.19% | 0% | 6.19% | 12.08 | 8.57 | 6 | 2011/07/18 |
2010/07/15 | 72.2 | 4 | 0 | 5.55% | 0% | 5.55% | 12.89 | 5.37 | 42 | 2010/09/10 |
2009/07/08 | 59 | 1.8 | 70 | 3.06% | 0.7% | 3.76% | 20.94 | 2.56 | 25 | 2009/08/12 |
2008/07/08 | 71.8 | 6.7 | 0 | 9.34% | 0% | 9.34% | 7.59 | 8.29 | 502 | 2010/07/09 |
2007/07/03 | 82.6 | 4.4 | 0 | 5.33% | 0% | 5.33% | 13.29 | 6.02 | 9 | 2007/07/13 |
2006/07/05 | 49.05 | 4.1 | 30 | 8.36% | 0.3% | 8.66% | 9.91 | 4.6 | 80 | 2006/10/26 |
2005/06/22 | 58.2 | 3.6 | 90 | 6.19% | 0.9% | 7.09% | 6.76 | 7.83 | 414 | 2007/02/14 |
2004/06/15 | 47.1 | 0% | 0% | 0% | 9.76 | 4.49 | 16 | 2004/06/30 | ||
2003/07/01 | 48.2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 226 | 2004/02/11 | |||
2003/06/12 | 47 | 0% | 0% | 0% | 0 | 245 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 4,517 |
-3,872 |
8 |
654 |
2025/04/24 | -3,015 |
-8,960 |
-223 |
-12,199 |
2025/04/23 | 1,695 |
42 |
405 |
2,143 |
2025/04/22 | 1,755 |
91 |
-14 |
1,832 |
2025/04/21 | -2,085 |
-94 |
-121 |
-2,300 |
2025/04/18 | -1,183 |
71 |
-139 |
-1,251 |
2025/04/17 | 1,009 |
-2,098 |
-27 |
-1,116 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |