成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
32.00 |
33.25 | 3.01% | 32.80 |
33.00 |
32.00 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
32,742 | 10.59億 | 17,045 | 2/筆 | 32元 | -1.25 |
-3.76% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
30,296 | 10.16億 | 17,079 | 1.8/筆 | 34元 | -1.30 |
-3.77% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/27 | 92 | 0% | 0% | 0% | 25.29 | 3.45 | - | - | ||
2022/07/05 | 107.5 | 8.2 | 0 | 7.63% | 0% | 7.63% | 8.20 | 11.47 | - | - |
2021/07/30 | 102 | 2.4 | 0 | 2.36% | 0% | 2.36% | 17.95 | 5.56 | 4 | 2021/08/02 |
2020/07/02 | 87.6 | 4.4 | 0 | 5.03% | 0% | 5.03% | 18.54 | 4.52 | 92 | 2020/11/11 |
2019/07/02 | 115 | 5.8 | 0 | 5.05% | 0% | 5.05% | 14.65 | 7.21 | 827 | 2021/10/05 |
2018/07/11 | 112 | 5.7 | 0 | 5.09% | 0% | 5.09% | 13.14 | 8.07 | 15 | 2018/07/31 |
2017/07/12 | 93 | 4.6 | 0 | 4.95% | 0% | 4.95% | 13.11 | 6.85 | 19 | 2017/08/07 |
2016/07/13 | 80.6 | 3.6 | 0 | 4.47% | 0% | 4.47% | 15.06 | 5.18 | 67 | 2016/10/19 |
2015/07/15 | 70.5 | 1.7 | 0 | 2.42% | 0% | 2.42% | 31.85 | 2.28 | 1 | 2015/07/15 |
2014/07/03 | 80.2 | 1.9 | 0 | 2.37% | 0% | 2.37% | 22.05 | 3.52 | 198 | 2015/04/24 |
2013/07/17 | 76.4 | 1.2 | 40 | 1.58% | 0.4% | 1.98% | 30.00 | 2.51 | 4 | 2013/07/22 |
2012/07/09 | 80.4 | 4 | 0 | 4.98% | 0% | 4.98% | 18.56 | 4.16 | 10 | 2012/07/20 |
2011/07/11 | 110 | 6.8 | 0 | 6.19% | 0% | 6.19% | 12.08 | 8.57 | 6 | 2011/07/18 |
2010/07/15 | 72.2 | 4 | 0 | 5.55% | 0% | 5.55% | 12.89 | 5.37 | 42 | 2010/09/10 |
2009/07/08 | 59 | 1.8 | 70 | 3.06% | 0.7% | 3.76% | 20.94 | 2.56 | 25 | 2009/08/12 |
2008/07/08 | 71.8 | 6.7 | 0 | 9.34% | 0% | 9.34% | 7.59 | 8.29 | 502 | 2010/07/09 |
2007/07/03 | 82.6 | 4.4 | 0 | 5.33% | 0% | 5.33% | 13.29 | 6.02 | 9 | 2007/07/13 |
2006/07/05 | 49.05 | 4.1 | 30 | 8.36% | 0.3% | 8.66% | 9.91 | 4.6 | 80 | 2006/10/26 |
2005/06/22 | 58.2 | 3.6 | 90 | 6.19% | 0.9% | 7.09% | 6.76 | 7.83 | 414 | 2007/02/14 |
2004/06/15 | 47.1 | 0% | 0% | 0% | 9.76 | 4.49 | 16 | 2004/06/30 | ||
2003/07/01 | 48.2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 226 | 2004/02/11 | |||
2003/06/12 | 47 | 0% | 0% | 0% | 0 | 245 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/09 | -254 |
9 |
-254 |
-499 |
2025/01/08 | -8,018 |
0 |
-827 |
-8,845 |
2025/01/07 | -10,586 |
-5 |
-817 |
-11,408 |
2025/01/03 | -1,936 |
61 |
233 |
-1,642 |
2025/01/02 | 2,513 |
162 |
-619 |
2,056 |
2024/12/31 | 1,797 |
53 |
-298 |
1,553 |
2024/12/30 | -4,157 |
19 |
-152 |
-4,290 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3100.00 | 25.00 |
0.82% |
(6669)緯穎 | 2615.00 | -140.00 |
-5.09% |
(3008)大立光 | 2595.00 | -15.01 |
-0.58% |
(5269)祥碩 | 1990.00 | -30.00 |
-1.49% |
(6409)旭隼 | 1870.00 | -60.01 |
-3.11% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | -55.01 |
-2.95% |
(2059)川湖 | 1510.00 | 5.00 |
0.34% |
(3653)健策 | 1455.00 | -20.00 |
-1.36% |
(2454)聯發科 | 1440.00 | -30.00 |
-2.05% |
(3443)創意 | 1295.00 | 5.00 |
0.39% |