總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
29453 | 29926 | -473 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 98 | 44 | 54 |
亞東 | 26 | 22 | 4 |
元大 | 2124 | 1235 | 889 |
元富 | 581 | 336 | 245 |
兆豐 | 372 | 317 | 55 |
光和 | 15 | 2 | 13 |
凱基 | 4750 | 1810 | 2940 |
北城 | 5 | 14 | -9 |
台中銀 | 34 | 28 | 6 |
台新 | 254 | 200 | 54 |
台灣企銀 | 83 | 19 | 64 |
台灣匯立 | 0 | 6 | -6 |
台灣摩根士丹利 | 4870 | 271 | 4599 |
合庫 | 78 | 94 | -16 |
國泰 | 68 | 31 | 37 |
國票 | 84 | 142 | -58 |
土銀 | 79 | 10 | 69 |
大展 | 12 | 4 | 8 |
大慶 | 78 | 29 | 49 |
大昌 | 30 | 11 | 19 |
安泰 | 0 | 6 | -6 |
宏遠 | 24 | 8 | 16 |
富邦 | 990 | 362 | 628 |
康和 | 95 | 20 | 75 |
彰銀 | 36 | 83 | -47 |
德信 | 72 | 19 | 53 |
摩根大通 | 1634 | 16394 | -14760 |
新光 | 139 | 89 | 50 |
新加坡商瑞銀 | 2501 | 1592 | 909 |
日茂 | 0 | 3 | -3 |
日進 | 9 | 0 | 9 |
永全 | 16 | 1 | 15 |
永興 | 33 | 0 | 33 |
永豐金 | 1296 | 162 | 1134 |
法銀巴黎 | 3 | 334 | -331 |
港商法國興業 | 22 | 0 | 22 |
港商野村 | 1713 | 0 | 1713 |
玉山 | 301 | 164 | 137 |
盈溢 | 17 | 0 | 17 |
福邦 | 1 | 0 | 1 |
第一金 | 664 | 306 | 358 |
統一 | 691 | 109 | 582 |
美商高盛 | 1317 | 1049 | 268 |
美林 | 1821 | 1058 | 763 |
群益金鼎 | 438 | 750 | -312 |
聯邦商銀 | 23 | 15 | 8 |
致和 | 37 | 22 | 15 |
臺銀證券 | 307 | 2154 | -1847 |
花旗環球 | 541 | 105 | 436 |
華南永昌 | 1017 | 459 | 558 |
陽信 | 21 | 11 | 10 |
高橋 | 33 | 26 | 7 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |