總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
9121 | 9967 | -846 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 50 | 42 | 8 |
亞東 | 7 | 382 | -375 |
元大 | 924 | 575 | 349 |
元富 | 226 | 138 | 88 |
兆豐 | 128 | 445 | -317 |
光和 | 28 | 9 | 19 |
凱基 | 266 | 458 | -192 |
北城 | 5 | 17 | -12 |
台新 | 1 | 18 | -17 |
台灣企銀 | 115 | 15 | 100 |
台灣匯立 | 1 | 0 | 1 |
台灣摩根士丹利 | 1778 | 174 | 1604 |
合庫 | 51 | 15 | 36 |
國泰 | 70 | 22 | 48 |
國票 | 87 | 77 | 10 |
土銀 | 43 | 82 | -39 |
大和國泰 | 0 | 462 | -462 |
大展 | 10 | 5 | 5 |
大慶 | 19 | 1 | 18 |
大昌 | 100 | 60 | 40 |
宏遠 | 7 | 7 | 0 |
富邦 | 123 | 1838 | -1715 |
寶盛 | 0 | 1 | -1 |
康和 | 15 | 344 | -329 |
彰銀 | 33 | 0 | 33 |
德信 | 23 | 0 | 23 |
新光 | 99 | 59 | 40 |
新加坡商瑞銀 | 1559 | 122 | 1437 |
日進 | 4 | 2 | 2 |
永興 | 0 | 5 | -5 |
永豐金 | 413 | 188 | 225 |
法銀巴黎 | 440 | 0 | 440 |
港商法國興業 | 19 | 0 | 19 |
港商野村 | 200 | 1994 | -1794 |
港商麥格理 | 0 | 375 | -375 |
玉山 | 149 | 22 | 127 |
福勝 | 20 | 10 | 10 |
福邦 | 41 | 3 | 38 |
第一金 | 104 | 8 | 96 |
統一 | 176 | 1261 | -1085 |
美商高盛 | 881 | 333 | 548 |
群益金鼎 | 82 | 124 | -42 |
聯邦商銀 | 7 | 32 | -25 |
臺銀證券 | 196 | 79 | 117 |
華南永昌 | 621 | 160 | 461 |
高橋 | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |