成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
115.50 |
116.80 | 1.16% | 116.45 |
116.60 |
115.25 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
11,004 | 12.76億 | 24,484 | 0.5/筆 | 116元 | -1.30 |
-1.12% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
9,618 | 11.27億 | 21,404 | 0.5/筆 | 117元 | -1.46 |
-1.24% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/18 | 112.3 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 16 | 2024/12/03 | ||
2023/11/16 | 75.3 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 6 | 2023/11/21 | ||
2023/07/18 | 76.45 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 163 | 2023/12/27 | ||
2022/11/16 | 65.8 | 1.03 | 0 | 1.57% | 0% | 1.57% | 0.00 | 0 | 9 | 2022/11/24 |
2022/07/18 | 66.8 | 1.248 | 0 | 1.87% | 0% | 1.87% | 0.00 | 0 | 1 | 2022/07/18 |
2021/11/16 | 80.9 | 1.641 | 0 | 2.03% | 0% | 2.03% | 0.00 | 0 | 42 | 2021/12/27 |
2021/07/16 | 81.25 | 0.314 | 0 | 0.39% | 0% | 0.39% | 0.00 | 0 | 53 | 2021/09/06 |
2020/11/17 | 64.5 | 1.139 | 0 | 1.77% | 0% | 1.77% | 0.00 | 0 | 2 | 2020/11/18 |
2020/07/21 | 55.5 | 0.481 | 0 | 0.87% | 0% | 0.87% | 0.00 | 0 | 1 | 2020/07/21 |
2019/11/20 | 53.1 | 1.138 | 0 | 2.15% | 0% | 2.15% | 0.00 | 0 | 18 | 2019/12/13 |
2019/07/18 | 47.41 | 0.661 | 0 | 1.4% | 0% | 1.4% | 0.00 | 0 | 6 | 2019/07/25 |
2018/11/29 | 44.61 | 2 | 0 | 4.49% | 0% | 4.49% | 0.00 | 0 | 68 | 2019/03/18 |
2018/07/26 | 49.08 | 0.65 | 0 | 1.33% | 0% | 1.33% | 0.00 | 0 | 1 | 2018/07/26 |
2017/11/30 | 49.13 | 1.65 | 0 | 3.36% | 0% | 3.36% | 0.00 | 0 | 31 | 2018/01/19 |
2017/07/27 | 48.6 | 1 | 0 | 2.06% | 0% | 2.06% | 0.00 | 0 | 7 | 2017/08/07 |
2016/08/02 | 39.8 | 0.043 | 0 | 0.11% | 0% | 0.11% | 0.00 | 0 | 5 | 2016/08/09 |
2015/10/29 | 37.34 | 0.845 | 0 | 2.27% | 0% | 2.27% | 0.00 | 0 | 127 | 2016/07/01 |
2014/10/29 | 37.41 | 1.212 | 0 | 3.24% | 0% | 3.24% | 0.00 | 0 | 1 | 2014/10/29 |
2013/10/30 | 32.95 | 0.629 | 0 | 1.91% | 0% | 1.91% | 0.00 | 0 | 1 | 2013/10/30 |
2012/11/01 | 30.43 | 1.844 | 0 | 6.06% | 0% | 6.06% | 0.00 | 0 | 22 | 2012/11/30 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/09 | -2,405 |
0 |
-2,264 |
-4,669 |
2025/01/08 | -1,834 |
0 |
-1,326 |
-3,160 |
2025/01/07 | 1,009 |
0 |
2,100 |
3,109 |
2025/01/03 | 342 |
0 |
-1,256 |
-913 |
2025/01/02 | 142 |
0 |
-14,915 |
-14,773 |
2024/12/31 | -66 |
0 |
-5,071 |
-5,137 |
2024/12/30 | -686 |
0 |
-1,263 |
-1,949 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3100.00 | 25.00 |
0.82% |
(6669)緯穎 | 2615.00 | -140.00 |
-5.09% |
(3008)大立光 | 2595.00 | -15.01 |
-0.58% |
(5269)祥碩 | 1990.00 | -30.00 |
-1.49% |
(6409)旭隼 | 1870.00 | -60.01 |
-3.11% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | -55.01 |
-2.95% |
(2059)川湖 | 1510.00 | 5.00 |
0.34% |
(3653)健策 | 1455.00 | -20.00 |
-1.36% |
(2454)聯發科 | 1440.00 | -30.00 |
-2.05% |
(3443)創意 | 1295.00 | 5.00 |
0.39% |