成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
38.80 |
38.00 | 1.72% | 38.50 |
39.00 |
38.35 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
349 | 0.14億 | 314 | 1.2/筆 | 39元 | 0.80 |
2.11% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
227 | 0.09億 | 217 | 1.1/筆 | 38元 | 0.00 |
0.00% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/14 | 49 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 1 | 2024/08/14 | ||
2023/08/16 | 66.2 | 0% | 0% | 0% | 42.31 | 1.48 | 92 | 2023/11/15 | ||
2022/08/09 | 82 | 8.1229 | 0 | 9.91% | 0% | 9.91% | 8.16 | 9.07 | - | - |
2021/08/10 | 131.5 | 4.56 | 0 | 3.47% | 0% | 3.47% | 18.99 | 6.67 | - | - |
2020/08/11 | 72.7 | 4.05 | 0 | 5.58% | 0% | 5.58% | 18.12 | 3.72 | 69 | 2020/11/18 |
2019/08/13 | 71.4 | 4.7 | 0 | 6.59% | 0% | 6.59% | 15.13 | 4.35 | 136 | 2020/03/06 |
2018/08/14 | 77.4 | 4.1 | 0 | 5.3% | 0% | 5.3% | 16.34 | 4.66 | 3 | 2018/08/16 |
2017/08/09 | 58.9 | 3.5 | 0 | 5.95% | 0% | 5.95% | 14.95 | 3.66 | 45 | 2017/10/12 |
2016/08/04 | 54.2 | 3.57 | 0 | 6.59% | 0% | 6.59% | 14.32 | 3.52 | 141 | 2017/03/06 |
2015/08/11 | 44.9 | 3.5 | 0 | 7.8% | 0% | 7.8% | 11.82 | 3.55 | 38 | 2015/10/05 |
2014/08/11 | 53.8 | 3.3 | 0 | 6.14% | 0% | 6.14% | 16.07 | 3.32 | 2 | 2014/08/12 |
2013/08/09 | 37.7 | 2.49908 | 0 | 6.63% | 0% | 6.63% | 12.69 | 2.76 | 36 | 2013/10/01 |
2012/08/09 | 32.2 | 2.3 | 0 | 7.15% | 0% | 7.15% | 13.31 | 2.29 | 131 | 2013/02/20 |
2011/08/11 | 36.05 | 3.16418 | 0 | 8.78% | 0% | 8.78% | 9.97 | 3.16 | 152 | 2012/03/22 |
2010/08/10 | 47.2 | 2.49577 | 0 | 5.29% | 0% | 5.29% | 13.34 | 3.3 | 25 | 2010/09/13 |
2009/07/31 | 38.7 | 2.40659 | 4.1 | 6.22% | 0.04% | 6.26% | 15.37 | 2.43 | 32 | 2009/09/15 |
2008/08/07 | 38.8 | 3.00395 | 4 | 7.75% | 0.04% | 7.79% | 9.92 | 3.67 | 5 | 2008/08/13 |
2007/08/03 | 102.5 | 3.68856 | 10 | 3.6% | 0.1% | 3.7% | 19.00 | 4.79 | 5016 | 2021/04/26 |
2006/07/20 | 61.6 | 3.31842 | 10 | 5.39% | 0.1% | 5.49% | 11.93 | 5.08 | 64 | 2006/10/19 |
2005/07/28 | 40 | 2.51302 | 50 | 6.29% | 0.5% | 6.79% | 9.97 | 3.76 | 48 | 2005/10/05 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 101 |
0 |
3 |
104 |
2025/04/24 | 9 |
0 |
-3 |
6 |
2025/04/23 | 53 |
0 |
-3 |
51 |
2025/04/22 | 61 |
0 |
-2 |
59 |
2025/04/21 | -76 |
0 |
-5 |
-81 |
2025/04/18 | 10 |
0 |
-2 |
8 |
2025/04/17 | 44 |
0 |
-2 |
42 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |