總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1485 | 1843 | -358 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 222 | 109 | 113 |
元富 | 10 | 0 | 10 |
兆豐 | 10 | 140 | -130 |
凱基 | 144 | 138 | 6 |
台中銀 | 1 | 0 | 1 |
台新 | 2 | 9 | -7 |
台灣企銀 | 2 | 2 | 0 |
合庫 | 7 | 30 | -23 |
國泰 | 0 | 180 | -180 |
國票 | 61 | 174 | -113 |
土銀 | 5 | 10 | -5 |
大展 | 2 | 0 | 2 |
大慶 | 18 | 9 | 9 |
宏遠 | 12 | 1 | 11 |
富邦 | 179 | 110 | 69 |
康和 | 41 | 153 | -112 |
永豐金 | 21 | 44 | -23 |
港商野村 | 311 | 0 | 311 |
玉山 | 125 | 31 | 94 |
福邦 | 3 | 0 | 3 |
第一金 | 51 | 8 | 43 |
群益金鼎 | 58 | 582 | -524 |
聯邦商銀 | 3 | 0 | 3 |
臺銀證券 | 3 | 20 | -17 |
華南永昌 | 191 | 93 | 98 |
高橋 | 3 | 0 | 3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |