買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (中正) | 100 | 0 | 100 |
元大 (新莊) | 72 | 1 | 71 |
富邦 (陽明) | 111 | 49 | 62 |
富邦 (台北) | 44 | 3 | 41 |
康和 (台北) | 40 | 0 | 40 |
元大 (豐原) | 32 | 1 | 31 |
國票 (九鼎) | 23 | 3 | 20 |
群益金鼎 (士林) | 24 | 4 | 20 |
元大 (板橋三民) | 42 | 23 | 19 |
國票 (天祥) | 19 | 1 | 18 |
元大 (新竹經國) | 18 | 1 | 17 |
華南永昌 (鳳山) | 16 | 0 | 16 |
元大 (內湖) | 15 | 0 | 15 |
永豐金 (新竹) | 14 | 0 | 14 |
群益金鼎 (大甲) | 14 | 0 | 14 |
元大 (台中) | 20 | 7 | 13 |
富邦 (竹東) | 16 | 4 | 12 |
華南永昌 (合泰) | 12 | 0 | 12 |
兆豐 (城中) | 10 | 0 | 10 |
元富 (三重) | 10 | 0 | 10 |
國票 (台中) | 11 | 2 | 9 |
大慶 (楊梅) | 18 | 9 | 9 |
宏遠 (民生) | 7 | 0 | 7 |
國票 (桃園) | 5 | 0 | 5 |
土銀 (和平) | 5 | 0 | 5 |
宏遠 (高雄) | 5 | 1 | 4 |
高橋 (中壢) | 3 | 0 | 3 |
福邦 (新竹) | 3 | 0 | 3 |
聯邦 (雙和) | 3 | 0 | 3 |
台灣企銀 (三民) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (台北) | 0 | 284 | -284 |
群益金鼎 (新店) | 19 | 276 | -257 |
兆豐 (民生) | 0 | 140 | -140 |
國票 (敦北法人) | 2 | 120 | -118 |
凱基 (新店) | 2 | 80 | -78 |
國票 (博愛) | 1 | 48 | -47 |
凱基 (湖口) | 2 | 37 | -35 |
富邦 (新店) | 4 | 34 | -30 |
華南永昌 (竹北) | 57 | 83 | -26 |
永豐金 (萬盛) | 0 | 20 | -20 |
群益金鼎 (崇德) | 1 | 18 | -17 |
臺銀 (臺中) | 3 | 20 | -17 |
元大 (北投) | 5 | 18 | -13 |
玉山 (雙和) | 5 | 17 | -12 |
元大 (永春) | 9 | 21 | -12 |
永豐金 (永康) | 2 | 14 | -12 |
元大 (新店中正) | 1 | 12 | -11 |
富邦 (花蓮) | 3 | 13 | -10 |
土銀 (玉里) | 0 | 10 | -10 |
玉山 (台大) | 1 | 11 | -10 |
元大 (彰化民生) | 5 | 15 | -10 |
第一金 (中壢) | 0 | 8 | -8 |
台新 (三民) | 2 | 9 | -7 |
元大 (承德) | 3 | 10 | -7 |
富邦 (苗栗) | 1 | 7 | -6 |
凱基 (豐中) | 2 | 7 | -5 |
永豐金 (信義) | 5 | 10 | -5 |
凱基 (土城) | 0 | 5 | -5 |
華南永昌 (桃園) | 6 | 10 | -4 |
凱基 (永和) | 3 | 7 | -4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |