成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
17.90 |
17.95 | 0.84% | 17.90 |
17.90 |
17.75 |
14.32 & 1.26 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
18,148 | 3.24億 | 3,275 | 5.6/筆 | 18元 | -0.06 |
-0.34% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
18,907 | 3.39億 | 3,203 | 6/筆 | 18元 | 0.15 |
0.85% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/15 | 18.45 | 0% | 0% | 0% | 14.15 | 1.23 | - | - | ||
2023/08/10 | 18.75 | 0% | 0% | 0% | 15.61 | 1.15 | 329 | 2024/07/03 | ||
2022/08/11 | 18.2 | 0.5 | 10 | 2.75% | 0.1% | 2.85% | 20.28 | 0.89 | 281 | 2023/05/18 |
2021/08/31 | 17 | 0.36 | 10 | 2.12% | 0.1% | 2.22% | 26.19 | 0.64 | 17 | 2021/09/16 |
2020/08/11 | 19.4 | 0.4 | 40 | 2.07% | 0.4% | 2.47% | 16.79 | 1.09 | 477 | 2021/11/30 |
2019/08/06 | 21.15 | 0.64 | 20 | 3.03% | 0.2% | 3.23% | 15.87 | 1.27 | 28 | 2019/09/16 |
2018/09/04 | 19.2 | 0.45 | 40 | 2.35% | 0.4% | 2.75% | 13.30 | 1.35 | 174 | 2019/05/24 |
2017/08/09 | 18.05 | 0.42 | 50 | 2.33% | 0.5% | 2.83% | 12.91 | 1.29 | 204 | 2018/06/07 |
2016/08/10 | 17.4 | 0.35 | 60 | 2.02% | 0.6% | 2.62% | 11.46 | 1.44 | 107 | 2017/01/12 |
2015/08/12 | 17.45 | 0.2 | 70 | 1.15% | 0.7% | 1.85% | 11.70 | 1.36 | 351 | 2017/01/12 |
2014/08/06 | 18.8 | 0.6 | 20 | 3.2% | 0.2% | 3.4% | 14.44 | 1.24 | 11 | 2014/08/20 |
2013/08/21 | 16.75 | 0.1 | 70 | 0.6% | 0.7% | 1.3% | 0 | 9 | 2013/09/03 | |
2012/08/16 | 16.45 | 0.2 | 70 | 1.22% | 0.7% | 1.92% | 12.26 | 1.27 | 121 | 2013/02/04 |
2011/07/28 | 25 | 0.28 | 90 | 1.13% | 0.9% | 2.03% | 19.13 | 1.22 | - | - |
2010/07/15 | 16.25 | 0.3 | 0 | 1.85% | 0% | 1.85% | 19.64 | 0.83 | 1 | 2010/07/15 |
2009/07/23 | 15.1 | 0.6 | 0 | 3.98% | 0% | 3.98% | 15.82 | 0.92 | 56 | 2009/10/09 |
2008/07/17 | 17.7 | 0.9 | 0 | 5.09% | 0% | 5.09% | 11.29 | 1.59 | 1 | 2008/07/17 |
2007/07/19 | 23.05 | 1 | 0 | 4.34% | 0% | 4.34% | 10.33 | 2.15 | 169 | 2008/03/26 |
2005/07/12 | 17.55 | 0.3 | 0 | 1.71% | 0% | 1.71% | 70.00 | 0.26 | 2 | 2005/07/13 |
2003/10/07 | 17.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 128 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -9,363 |
4,797 |
-534 |
-5,100 |
2025/01/09 | -930 |
4,802 |
-463 |
3,409 |
2025/01/08 | -3,555 |
249 |
230 |
-3,076 |
2025/01/07 | -3,442 |
92 |
-21 |
-3,372 |
2025/01/03 | -19,941 |
2,221 |
77 |
-17,644 |
2025/01/02 | -23,272 |
60,365 |
-1,844 |
35,249 |
2024/12/31 | -19,090 |
17,019 |
158 |
-1,913 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |