總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
14319 | 14911 | -592 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 29 | 0 | 29 |
亞東 | 10 | 0 | 10 |
元大 | 1683 | 1521 | 162 |
元富 | 596 | 340 | 256 |
兆豐 | 229 | 4 | 225 |
光和 | 82 | 19 | 63 |
凱基 | 535 | 3291 | -2756 |
台中銀 | 33 | 9 | 24 |
台新 | 112 | 0 | 112 |
台灣企銀 | 10 | 0 | 10 |
台灣匯立 | 0 | 56 | -56 |
台灣摩根士丹利 | 66 | 751 | -685 |
合庫 | 327 | 185 | 142 |
國泰 | 57 | 103 | -46 |
國票 | 21 | 96 | -75 |
土銀 | 110 | 0 | 110 |
大慶 | 2 | 20 | -18 |
大昌 | 28 | 10 | 18 |
宏遠 | 43 | 51 | -8 |
富邦 | 116 | 281 | -165 |
康和 | 0 | 14 | -14 |
彰銀 | 462 | 97 | 365 |
德信 | 200 | 0 | 200 |
摩根大通 | 308 | 2626 | -2318 |
新光 | 107 | 7 | 100 |
日茂 | 6 | 0 | 6 |
永全 | 100 | 10 | 90 |
永興 | 31 | 0 | 31 |
永豐金 | 237 | 444 | -207 |
法銀巴黎 | 0 | 88 | -88 |
港商法國興業 | 36 | 462 | -426 |
港商野村 | 0 | 269 | -269 |
犇亞證券 | 50 | 0 | 50 |
玉山 | 38 | 111 | -73 |
第一金 | 1005 | 96 | 909 |
統一 | 64 | 13 | 51 |
美商高盛 | 806 | 2435 | -1629 |
美林 | 162 | 726 | -564 |
群益金鼎 | 235 | 46 | 189 |
致和 | 20 | 85 | -65 |
臺銀證券 | 87 | 47 | 40 |
花旗環球 | 0 | 328 | -328 |
華南永昌 | 6276 | 250 | 6026 |
香港上海匯豐 | 0 | 20 | -20 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |