買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (鶯歌) | 1451 | 0 | 1451 |
元大 (北成功) | 600 | 0 | 600 |
第一金 (光復) | 498 | 0 | 498 |
元富 (大裕) | 455 | 2 | 453 |
元大 (佳里) | 221 | 10 | 211 |
第一金 (中壢) | 286 | 76 | 210 |
元大 (和平) | 163 | 0 | 163 |
永豐金 (竹科) | 143 | 0 | 143 |
元大 (彰化) | 133 | 0 | 133 |
第一金 (路竹) | 140 | 20 | 120 |
彰銀 (七賢) | 138 | 26 | 112 |
凱基 (土城) | 100 | 0 | 100 |
元大 (員林中山) | 88 | 1 | 87 |
元大 (大雅) | 87 | 10 | 77 |
合庫 (嘉義) | 77 | 0 | 77 |
台新 (新營) | 75 | 0 | 75 |
群益金鼎 (桃園) | 71 | 0 | 71 |
兆豐 (南京) | 64 | 1 | 63 |
富邦 (台北) | 64 | 1 | 63 |
第一金 (中山) | 60 | 0 | 60 |
兆豐 (台中) | 58 | 0 | 58 |
華南永昌 (中正) | 53 | 0 | 53 |
合庫 (自強) | 55 | 2 | 53 |
光和 (溪湖) | 62 | 10 | 52 |
永豐金 (板新) | 51 | 0 | 51 |
凱基 (信義) | 50 | 0 | 50 |
犇亞證券 (網路) | 50 | 0 | 50 |
元大 (台中) | 50 | 0 | 50 |
群益金鼎 (中港) | 50 | 0 | 50 |
元富 (文心) | 45 | 0 | 45 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 188 | 2354 | -2166 |
永豐金 (台南) | 11 | 297 | -286 |
元富 (同大) | 3 | 200 | -197 |
元大 (桃園) | 0 | 126 | -126 |
華南永昌 (台中) | 11 | 130 | -119 |
永豐金 (大園) | 0 | 111 | -111 |
元富 (吉利) | 0 | 111 | -111 |
富邦 (板橋) | 1 | 107 | -106 |
富邦 (台中) | 1 | 100 | -99 |
國泰 (板橋) | 13 | 102 | -89 |
玉山 (台中) | 15 | 101 | -86 |
致和 (台北) | 0 | 85 | -85 |
凱基 (台中) | 40 | 102 | -62 |
元大 (林園) | 1 | 56 | -55 |
元大 (南京) | 0 | 53 | -53 |
彰銀 (台中) | 7 | 58 | -51 |
國票 (敦北法人) | 0 | 50 | -50 |
宏遠 (館前) | 3 | 51 | -48 |
華南永昌 (長虹) | 0 | 45 | -45 |
元大 (基隆孝二) | 5 | 50 | -45 |
元大 (彰化民生) | 8 | 49 | -41 |
國票 (南京) | 0 | 40 | -40 |
永豐金 (豐原) | 0 | 36 | -36 |
富邦 (羅東) | 2 | 38 | -36 |
富邦 (嘉義) | 1 | 32 | -31 |
群益金鼎 (萬華) | 0 | 30 | -30 |
臺銀 (高雄) | 10 | 37 | -27 |
元富 (大昌) | 0 | 23 | -23 |
元大 (館前) | 12 | 33 | -21 |
華南永昌 (南京) | 0 | 21 | -21 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |