成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
123.00 |
123.00 | 0.82% | 123.00 |
123.50 |
122.50 |
26.17 & 4.71 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
6,084 | 7.48億 | 3,111 | 2/筆 | 123元 | 0.00 |
0.00% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
5,516 | 6.8億 | 2,392 | 2.4/筆 | 123元 | -0.51 |
-0.42% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/29 | 121.5 | 0% | 0% | 0% | 24.58 | 4.79 | 160 | 2023/12/05 | ||
2022/06/30 | 130.5 | 4.608 | 0 | 3.54% | 0% | 3.54% | 26.29 | 4.65 | - | - |
2021/08/25 | 115.5 | 4.306 | 0 | 3.73% | 0% | 3.73% | 24.89 | 4.42 | 2 | 2021/08/26 |
2020/07/02 | 116.5 | 4.226 | 0 | 3.63% | 0% | 3.63% | 27.01 | 4.23 | 393 | 2021/07/29 |
2019/07/25 | 112 | 4.479 | 0 | 4% | 0% | 4% | 23.62 | 4.54 | 39 | 2019/09/19 |
2018/07/23 | 111.5 | 4.796 | 0 | 4.31% | 0% | 4.31% | 21.73 | 4.91 | 114 | 2018/12/28 |
2017/07/21 | 109.5 | 4.9419 | 0 | 4.52% | 0% | 4.52% | 21.12 | 4.91 | 134 | 2018/01/29 |
2016/07/21 | 123 | 5.4852 | 0 | 4.46% | 0% | 4.46% | 20.86 | 5.69 | 2042 | 2022/02/21 |
2015/07/16 | 98.2 | 4.8564 | 0 | 4.95% | 0% | 4.95% | 18.98 | 5.01 | 14 | 2015/08/04 |
2014/07/17 | 95.6 | 4.5251 | 0 | 4.74% | 0% | 4.74% | 17.52 | 5.26 | 140 | 2015/02/04 |
2013/07/17 | 99.8 | 5.35 | 0 | 5.37% | 0% | 5.37% | 18.67 | 5.11 | 415 | 2015/03/26 |
2012/07/17 | 93.8 | 5.4608 | 0 | 5.83% | 0% | 5.83% | 15.51 | 5.78 | 53 | 2012/09/28 |
2011/07/21 | 110 | 5.5243 | 0 | 5.03% | 0% | 5.03% | 17.02 | 6.12 | 1153 | 2016/03/24 |
2010/08/12 | 67.7 | 4.06 | 0 | 6% | 0% | 6% | 13.75 | 4.65 | 21 | 2010/09/09 |
2009/08/03 | 65.8 | 3.83 | 100 | 5.83% | 1% | 6.83% | 13.69 | 4.23 | 219 | 2010/07/06 |
2008/10/17 | 63.1 | 4.26 | 210 | 6.76% | 2.1% | 8.86% | 11.65 | 4.04 | 91 | 2009/03/20 |
2007/07/26 | 67.2 | 3.58 | 100 | 5.33% | 1% | 6.33% | 12.06 | 4.86 | 104 | 2008/01/09 |
2006/08/10 | 60.9 | 4.3 | 20 | 7.07% | 0.2% | 7.27% | 11.57 | 4.78 | 101 | 2007/01/02 |
2005/08/11 | 62.5 | 4.7 | 0 | 7.53% | 0% | 7.53% | 11.71 | 5.04 | 368 | 2007/01/29 |
2004/07/13 | 58 | 0% | 0% | 0% | 10.02 | 5.24 | 92 | 2004/10/12 | ||
2003/07/30 | 52.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 197 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -2,293 |
291 |
-96 |
-2,098 |
2025/01/09 | -3,601 |
22 |
-84 |
-3,662 |
2025/01/08 | -1,581 |
-12 |
-7 |
-1,600 |
2025/01/07 | -2,962 |
-30 |
-3 |
-2,996 |
2025/01/03 | -1,526 |
248 |
38 |
-1,240 |
2025/01/02 | -7,277 |
318 |
-549 |
-7,509 |
2024/12/31 | -4,000 |
78 |
-6 |
-3,928 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |