買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (彰化) | 200 | 0 | 200 |
國票 (敦北法人) | 129 | 3 | 126 |
兆豐 (來福) | 75 | 0 | 75 |
玉山 (台中) | 74 | 1 | 73 |
永豐金 (萬盛) | 125 | 55 | 70 |
元大 (敦南) | 64 | 0 | 64 |
臺銀 (民權) | 56 | 0 | 56 |
元大 (斗信) | 55 | 1 | 54 |
元大 (信義) | 53 | 0 | 53 |
元大 (沙鹿) | 52 | 0 | 52 |
元大 (永春) | 51 | 0 | 51 |
兆豐 (三重) | 195 | 145 | 50 |
富邦 (新竹華信) | 47 | 4 | 43 |
元富 (台南) | 52 | 10 | 42 |
康和 (新竹) | 40 | 0 | 40 |
元大 (成功) | 38 | 0 | 38 |
統一 (三重) | 35 | 0 | 35 |
玉山 (左營) | 32 | 0 | 32 |
玉山 (台南) | 31 | 0 | 31 |
永豐金 (台南) | 30 | 0 | 30 |
合庫 (鳳山) | 32 | 4 | 28 |
元富 (三重) | 28 | 0 | 28 |
新光 (高雄) | 51 | 24 | 27 |
台新 (三民) | 68 | 41 | 27 |
凱基 (彰化) | 25 | 1 | 24 |
台新 (高雄) | 24 | 1 | 23 |
合庫 (桃園) | 24 | 1 | 23 |
元大 (大同) | 22 | 0 | 22 |
凱基 (內埔) | 22 | 0 | 22 |
華南永昌 (南京) | 21 | 0 | 21 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (永豐金證券) | 170 | 1803 | -1633 |
凱基 (站前) | 7 | 1624 | -1617 |
富邦 (台北) | 3 | 264 | -261 |
永豐金 (永康) | 594 | 656 | -62 |
玉山 (嘉義) | 4 | 30 | -26 |
兆豐 (竹北) | 0 | 20 | -20 |
凱基 (市府) | 0 | 18 | -18 |
永豐金 (北高雄) | 0 | 15 | -15 |
群益金鼎 (東門) | 1 | 12 | -11 |
元大 (前金) | 10 | 20 | -10 |
統一 (敦南) | 0 | 10 | -10 |
永豐金 (南投) | 0 | 10 | -10 |
元大 (淡水) | 1 | 10 | -9 |
合庫 (西台中) | 1 | 9 | -8 |
凱基 (屏東) | 3 | 10 | -7 |
國票 (彰化) | 0 | 6 | -6 |
國票 (長城) | 0 | 5 | -5 |
亞東 (台中) | 1 | 5 | -4 |
土銀 (白河) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |