股票代號 | 2412 |
股票名稱 | 中華電 |
產業別 | 通信網路業 |
公司名稱 | 中華電信股份有限公司 |
英文名稱 | CHT |
成立時間 | 1996/06/15 |
上市時間 | 1996/06/15 |
資本額 | 775.7 億元 |
目前市值 | 8727.1 億元 |
發行股數 | 7,757,446,545 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 謝繼茂 |
總經理 | 郭水義 |
發言人 | 郭水義 |
代理發言人 | 馬宏燦、沈馥馥 |
統一編號 | 96979933 |
總機電話 | (02)23941845 |
傳真電話 | (02)33938188 |
公司電郵 | fn@cht.com.tw |
公司網址 | http://www.cht.com.tw |
中文地址 | 台北市信義路一段二十一之三號 |
英文地址 | 21-3 Hsinyi Road, Sec.1,Taipei 100, Taiwan, R.O.C. |
主要業務 | 第一、二類電信事業 |
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司股務代理部 |
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
過戶機構地址 | 103台北市大同區承德路三段210號B1 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 張鼎聲, 郭政弘 |
投資人關係聯絡人 | 蔡卓芬 |
投資人關係連絡電話 | (02)23445488 |
利害關係人專區網址 | https://www.cht.com.tw/zh-tw/home/cht |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 媒體暨投資人關係科長 |
聯絡人電子郵件 | chtir@cht.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |