總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
8180 | 9326 | -1146 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 156 | 2 | 154 |
亞東 | 1 | 5 | -4 |
元大 | 822 | 686 | 136 |
元富 | 419 | 12 | 407 |
兆豐 | 491 | 165 | 326 |
光和 | 16 | 2 | 14 |
凱基 | 142 | 2153 | -2011 |
台中銀 | 16 | 0 | 16 |
台新 | 92 | 42 | 50 |
台灣企銀 | 3 | 0 | 3 |
台灣匯立 | 1 | 0 | 1 |
台灣摩根士丹利 | 430 | 6 | 424 |
合庫 | 183 | 14 | 169 |
國泰 | 226 | 1000 | -774 |
國票 | 133 | 14 | 119 |
土銀 | 32 | 4 | 28 |
大展 | 1 | 0 | 1 |
大慶 | 5 | 0 | 5 |
安泰 | 14 | 0 | 14 |
宏遠 | 29 | 0 | 29 |
富邦 | 462 | 291 | 171 |
康和 | 45 | 0 | 45 |
彰銀 | 4 | 1 | 3 |
德信 | 7 | 0 | 7 |
新光 | 254 | 28 | 226 |
新加坡商瑞銀 | 244 | 598 | -354 |
永全 | 4 | 0 | 4 |
永豐金 | 963 | 2539 | -1576 |
法銀巴黎 | 0 | 2 | -2 |
港商野村 | 95 | 199 | -104 |
港商麥格理 | 0 | 795 | -795 |
玉山 | 308 | 33 | 275 |
第一金 | 11 | 0 | 11 |
統一 | 54 | 10 | 44 |
群益金鼎 | 231 | 182 | 49 |
致和 | 5 | 0 | 5 |
臺銀證券 | 111 | 47 | 64 |
花旗環球 | 6 | 78 | -72 |
華南永昌 | 1073 | 216 | 857 |
陽信 | 10 | 0 | 10 |
香港上海匯豐 | 1081 | 202 | 879 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |