成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
285.00 |
281.50 | 3.38% | 282.00 |
287.50 |
278.00 |
51.08 & 5.58 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
4,994 | 14.16億 | 5,312 | 1/筆 | 284元 | 3.50 |
1.25% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
10,476 | 30.04億 | 12,951 | 0.9/筆 | 287元 | -16.50 |
-5.54% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/06 | 230 | 0% | 0% | 0% | 21.99 | 10.06 | 142 | 2023/11/24 | ||
2022/07/12 | 229.5 | 4.5 | 0 | 1.97% | 0% | 1.97% | 16.59 | 12.81 | 7 | 2022/07/18 |
2021/09/16 | 332.5 | 0 | 30 | 0% | 0.3% | 0.3% | 35.54 | 9.3 | 1 | 2021/09/16 |
2021/08/12 | 344 | 2 | 0 | 0.59% | 0% | 0.59% | 36.40 | 9.3 | 36 | 2021/09/16 |
2020/11/05 | 265 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 60.25 | 4.4 | 5 | 2020/11/09 |
2020/08/12 | 313 | 1.8 | 30 | 0.58% | 0.3% | 0.88% | 110.75 | 2.8 | 2 | 2020/08/13 |
2019/08/07 | 249 | 7 | 30 | 2.82% | 0.3% | 3.12% | 17.97 | 13.47 | 2 | 2019/08/08 |
2018/07/23 | 310.5 | 3.5 | 30 | 1.13% | 0.3% | 1.43% | 22.19 | 13.1 | 8 | 2018/08/01 |
2017/08/16 | 263 | 1.6 | 20 | 0.61% | 0.2% | 0.81% | 39.58 | 6.49 | 2 | 2017/08/17 |
2016/08/26 | 177.5 | 2.1 | 20 | 1.19% | 0.2% | 1.39% | 36.74 | 4.6 | 113 | 2017/02/15 |
2015/08/07 | 175.5 | 3.2 | 30 | 1.83% | 0.3% | 2.13% | 18.29 | 9.14 | 2 | 2015/08/10 |
2014/08/06 | 329.5 | 2.7 | 30 | 0.82% | 0.3% | 1.12% | 33.32 | 9.29 | 815 | 2017/11/28 |
2013/08/07 | 186 | 2.7 | 30 | 1.46% | 0.3% | 1.76% | 25.94 | 6.67 | 4 | 2013/08/12 |
2012/08/09 | 263 | 5.5 | 50 | 2.1% | 0.5% | 2.6% | 17.57 | 14.55 | 361 | 2014/01/21 |
2011/07/28 | 396 | 3 | 30 | 0.76% | 0.3% | 1.06% | 39.14 | 9.59 | 1639 | 2018/03/26 |
2010/07/13 | 71.7 | 0.3 | 20 | 0.42% | 0.2% | 0.62% | 31.93 | 2.28 | 1 | 2010/07/13 |
2009/07/09 | 30.2 | 0.6 | 0 | 1.99% | 0% | 1.99% | 8.57 | 3.59 | 1 | 2009/07/09 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 676 |
-348 |
-191 |
136 |
2025/01/09 | 776 |
-395 |
-1,077 |
-695 |
2025/01/08 | 437 |
21 |
-147 |
311 |
2025/01/07 | -2,279 |
61 |
851 |
-1,367 |
2025/01/03 | 3,524 |
-827 |
-253 |
2,444 |
2025/01/02 | 3,738 |
-1,431 |
-231 |
2,076 |
2024/12/31 | 402 |
14 |
178 |
595 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |