2049 上銀

資料日期:(2024/09/19)
股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(2049)上銀 股利政策

除權息日 除權息前股價 配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率 股票殖利率 合計殖利率 本益比 EPS 填息天數 填息日期
2023/07/06 230 0% 0% 0% 21.99 10.06 142 2023/11/24
2022/07/12 229.5 4.5 0 1.97% 0% 1.97% 16.59 12.81 7 2022/07/18
2021/09/16 332.5 0 30 0% 0.3% 0.3% 35.54 9.3 1 2021/09/16
2021/08/12 344 2 0 0.59% 0% 0.59% 36.40 9.3 36 2021/09/16
2020/11/05 265 0 0 0% 0% 0% 60.25 4.4 5 2020/11/09
2020/08/12 313 1.8 30 0.58% 0.3% 0.88% 110.75 2.8 2 2020/08/13
2019/08/07 249 7 30 2.82% 0.3% 3.12% 17.97 13.47 2 2019/08/08
2018/07/23 310.5 3.5 30 1.13% 0.3% 1.43% 22.19 13.1 8 2018/08/01
2017/08/16 263 1.6 20 0.61% 0.2% 0.81% 39.58 6.49 2 2017/08/17
2016/08/26 177.5 2.1 20 1.19% 0.2% 1.39% 36.74 4.6 113 2017/02/15
2015/08/07 175.5 3.2 30 1.83% 0.3% 2.13% 18.29 9.14 2 2015/08/10
2014/08/06 329.5 2.7 30 0.82% 0.3% 1.12% 33.32 9.29 815 2017/11/28
2013/08/07 186 2.7 30 1.46% 0.3% 1.76% 25.94 6.67 4 2013/08/12
2012/08/09 263 5.5 50 2.1% 0.5% 2.6% 17.57 14.55 361 2014/01/21
2011/07/28 396 3 30 0.76% 0.3% 1.06% 39.14 9.59 1639 2018/03/26
2010/07/13 71.7 0.3 20 0.42% 0.2% 0.62% 31.93 2.28 1 2010/07/13
2009/07/09 30.2 0.6 0 1.99% 0% 1.99% 8.57 3.59 1 2009/07/09
(2049)上銀 近三年最高最低股價資訊

(2049)上銀 近三年高低點

日期收盤最高最低
2024/03/28

(高點)

279.00293.00277.00
2024/08/06

(低點)

190.50202.50186.00
2023/03/08

(高點)

261.50272.00258.50
2023/01/03

(低點)

181.00183.50179.00
2022/01/06

(高點)

309.00317.00302.00
2022/10/17

(低點)

162.00163.00156.00

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

(服務條款|隱私權宣告)