總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3559 | 2168 | 1391 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 4 | 27 | -23 |
亞東 | 11 | 8 | 3 |
元大 | 151 | 322 | -171 |
元富 | 28 | 26 | 2 |
兆豐 | 11 | 65 | -54 |
凱基 | 367 | 118 | 249 |
台中銀 | 0 | 1 | -1 |
台灣企銀 | 13 | 30 | -17 |
台灣匯立 | 369 | 0 | 369 |
合庫 | 6 | 44 | -38 |
國泰 | 5 | 112 | -107 |
國票 | 196 | 82 | 114 |
土銀 | 2 | 5 | -3 |
大展 | 1 | 3 | -2 |
大慶 | 0 | 18 | -18 |
大昌 | 0 | 8 | -8 |
安泰 | 0 | 2 | -2 |
宏遠 | 0 | 10 | -10 |
富邦 | 1 | 8 | -7 |
康和 | 3 | 41 | -38 |
德信 | 0 | 7 | -7 |
永興 | 12 | 13 | -1 |
永豐金 | 217 | 261 | -44 |
犇亞證券 | 2 | 1 | 1 |
玉山 | 250 | 16 | 234 |
盈溢 | 0 | 0 | 0 |
第一金 | 0 | 17 | -17 |
統一 | 24 | 30 | -6 |
美商高盛 | 1329 | 654 | 675 |
美林 | 255 | 86 | 169 |
群益金鼎 | 72 | 61 | 11 |
聯邦商銀 | 3 | 15 | -12 |
致和 | 13 | 2 | 11 |
臺銀證券 | 5 | 13 | -8 |
花旗環球 | 134 | 0 | 134 |
華南永昌 | 67 | 61 | 6 |
香港上海匯豐 | 8 | 0 | 8 |
高橋 | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |