總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3439 | 4717 | -1278 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 8 | 164 | -156 |
亞東 | 9 | 0 | 9 |
元大 | 173 | 76 | 97 |
元富 | 233 | 499 | -266 |
兆豐 | 91 | 117 | -26 |
光和 | 5 | 0 | 5 |
凱基 | 303 | 919 | -616 |
台中銀 | 26 | 0 | 26 |
台新 | 7 | 1 | 6 |
台灣企銀 | 8 | 1 | 7 |
合庫 | 61 | 64 | -3 |
國泰 | 37 | 898 | -861 |
國票 | 230 | 237 | -7 |
土銀 | 8 | 1 | 7 |
大慶 | 26 | 10 | 16 |
大昌 | 17 | 6 | 11 |
富邦 | 100 | 263 | -163 |
康和 | 168 | 176 | -8 |
德信 | 3 | 0 | 3 |
摩根大通 | 237 | 20 | 217 |
新光 | 223 | 32 | 191 |
新加坡商瑞銀 | 528 | 84 | 444 |
新百王 | 30 | 2 | 28 |
永豐金 | 191 | 449 | -258 |
玉山 | 33 | 53 | -20 |
石橋 | 3 | 0 | 3 |
福勝 | 7 | 1 | 6 |
第一金 | 71 | 20 | 51 |
統一 | 35 | 232 | -197 |
美林 | 375 | 21 | 354 |
群益金鼎 | 64 | 36 | 28 |
聯邦商銀 | 7 | 2 | 5 |
致和 | 4 | 0 | 4 |
臺銀證券 | 1 | 6 | -5 |
華南永昌 | 117 | 327 | -210 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |