買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
康和 (延平) | 115 | 0 | 115 |
兆豐 (板橋) | 74 | 0 | 74 |
凱基 (市政) | 77 | 30 | 47 |
元大 (南投) | 41 | 0 | 41 |
康和 (板橋) | 41 | 11 | 30 |
永豐金 (大園) | 34 | 5 | 29 |
元大 (大雅) | 30 | 5 | 25 |
永豐金 (新莊) | 29 | 5 | 24 |
合庫 (西台中) | 23 | 0 | 23 |
元富 (中原) | 22 | 0 | 22 |
元富 (林園) | 28 | 7 | 21 |
第一金 (豐原) | 24 | 3 | 21 |
台中銀 (豐原) | 18 | 0 | 18 |
永豐金 (內湖) | 18 | 1 | 17 |
元大 (八德) | 19 | 3 | 16 |
國票 (桃園) | 19 | 3 | 16 |
永豐金 (嘉義) | 17 | 2 | 15 |
大慶 (泰山) | 20 | 5 | 15 |
統一 (員林) | 20 | 5 | 15 |
華南永昌 (林口) | 16 | 1 | 15 |
元大 (鹿港) | 15 | 0 | 15 |
元富 (大裕) | 14 | 0 | 14 |
華南永昌 (南京) | 53 | 39 | 14 |
元富 (安南) | 14 | 0 | 14 |
第一金 (華江) | 16 | 3 | 13 |
凱基 (科園) | 15 | 2 | 13 |
元富 (嘉義) | 13 | 0 | 13 |
群益金鼎 (忠孝) | 15 | 2 | 13 |
華南永昌 (小港) | 30 | 17 | 13 |
元富 (敦南) | 74 | 62 | 12 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 170 | 850 | -680 |
國泰 (忠孝) | 12 | 557 | -545 |
元富 (世貿) | 11 | 359 | -348 |
永豐金 (永豐金證券) | 29 | 309 | -280 |
華南永昌 (世貿) | 2 | 135 | -133 |
統一 (內湖) | 5 | 115 | -110 |
統一 (南京) | 3 | 102 | -99 |
富邦 (建國) | 32 | 107 | -75 |
富邦 (新店) | 26 | 88 | -62 |
元大 (樹林) | 1 | 43 | -42 |
永豐金 (天母) | 11 | 46 | -35 |
玉山 (台中) | 21 | 53 | -32 |
華南永昌 (民權) | 0 | 30 | -30 |
元富 (新興) | 13 | 42 | -29 |
合庫 (台中) | 38 | 64 | -26 |
國泰 (館前) | 24 | 47 | -23 |
永豐金 (敦北) | 28 | 50 | -22 |
凱基 (松山) | 1 | 21 | -20 |
富邦 (南屯) | 23 | 41 | -18 |
國票 (安和) | 211 | 224 | -13 |
永豐金 (板盛) | 1 | 14 | -13 |
永豐金 (員林) | 2 | 15 | -13 |
群益金鼎 (西松) | 14 | 27 | -13 |
富邦 (中壢) | 15 | 27 | -12 |
元大 (中和) | 5 | 16 | -11 |
中國信託 (三重) | 1 | 11 | -10 |
第一金 (新竹) | 0 | 10 | -10 |
統一 (仁愛) | 0 | 10 | -10 |
康和 (永和) | 2 | 11 | -9 |
元富 (虎尾) | 6 | 15 | -9 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |