除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/28 | 172 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 5 | 2024/11/01 | ||
2023/07/27 | 71 | 0% | 0% | 0% | 10.40 | 6.7 | 2 | 2023/07/28 | ||
2022/07/28 | 126 | 10 | 0 | 7.94% | 0% | 7.94% | 6.96 | 16.46 | 709 | 2024/07/05 |
2021/09/29 | 176.5 | 4 | 0 | 2.27% | 0% | 2.27% | 20.73 | 8.13 | 10 | 2021/10/08 |
2021/02/03 | 153.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 46.63 | 3.26 | 3 | 2021/02/05 |
2020/08/18 | 153.5 | 3.97422 | 0 | 2.59% | 0% | 2.59% | 50.34 | 2.92 | 7 | 2020/08/26 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |