總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
5818 | 5177 | 641 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 1537 | 634 | 903 |
兆豐 | 0 | 133 | -133 |
凱基 | 0 | 77 | -77 |
台新 | 0 | 3 | -3 |
台灣摩根士丹利 | 275 | 920 | -645 |
國泰 | 12 | 43 | -31 |
大展 | 0 | 6 | -6 |
大慶 | 1 | 9 | -8 |
富邦 | 57 | 46 | 11 |
摩根大通 | 237 | 929 | -692 |
新加坡商瑞銀 | 155 | 1234 | -1079 |
永豐金 | 0 | 185 | -185 |
法銀巴黎 | 125 | 55 | 70 |
港商法國興業 | 23 | 0 | 23 |
港商野村 | 0 | 164 | -164 |
犇亞證券 | 0 | 16 | -16 |
玉山 | 769 | 23 | 746 |
福邦 | 0 | 3 | -3 |
第一金 | 0 | 10 | -10 |
統一 | 90 | 162 | -72 |
群益金鼎 | 2529 | 59 | 2470 |
聯邦商銀 | 0 | 15 | -15 |
致和 | 0 | 1 | -1 |
花旗環球 | 7 | 161 | -154 |
華南永昌 | 1 | 289 | -288 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |