股票代號 | 5876 |
股票名稱 | 上海商銀 |
產業別 | 銀行業 |
公司名稱 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
英文名稱 | SCSB |
成立時間 | 1954/09/09 |
上市時間 | 1954/09/09 |
資本額 | 448.2 億元 |
目前市值 | 1877.8 億元 |
發行股數 | 4,481,603,140 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 榮鴻慶 |
總經理 | 林志宏 |
發言人 | 彭國貴 |
代理發言人 | 閻渭國 |
統一編號 | 03036306 |
總機電話 | 02-25817111 |
傳真電話 | 02-25318501 |
公司電郵 | service@scsb.com.tw |
公司網址 | www.scsb.com.tw |
中文地址 | 台北市中山區民生東路二段149號3樓至12樓 |
英文地址 | 3F~12F No.149, SEC. 2, MINSHENG EAST ROADTAIPEI, TAIWAN, R.O.C. |
主要業務 | 商業銀行業(經目的事業主管機關核准營業項目為限) |
股票過戶機構 | 華南永昌綜合證券股務代理部 |
過戶機構電話 | 02-27186425 |
過戶機構地址 | 台北市民生東路四段54號四樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 陳俊宏, 郭慈容 |
投資人關係聯絡人 | 趙克強 |
投資人關係連絡電話 | 02-25817111#6340 |
利害關係人專區網址 | https://www.scsb.com.tw/newscsbweb/content/about/a |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 資深副總經理 |
聯絡人職稱 | 資深經理 |
聯絡人電子郵件 | ckc@scsb.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |