買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (西松) | 510 | 0 | 510 |
兆豐 (新莊) | 50 | 3 | 47 |
永豐金 (內湖) | 35 | 0 | 35 |
元大 (大天母) | 28 | 0 | 28 |
華南永昌 (麻豆) | 16 | 0 | 16 |
凱基 (桃園) | 15 | 0 | 15 |
華南永昌 (合泰) | 13 | 0 | 13 |
土銀 (南港) | 11 | 0 | 11 |
中國信託 (新莊) | 10 | 0 | 10 |
元大 (永春) | 10 | 0 | 10 |
元大 (中和) | 11 | 3 | 8 |
華南永昌 (大安) | 7 | 0 | 7 |
群益金鼎 (新店) | 5 | 0 | 5 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (龍潭) | 0 | 50 | -50 |
富邦 (竹北) | 0 | 42 | -42 |
第一金 (安和) | 0 | 30 | -30 |
群益金鼎 (永和) | 0 | 20 | -20 |
國泰 (新莊) | 4 | 20 | -16 |
富邦 (宜蘭) | 0 | 10 | -10 |
元大 (屏東) | 0 | 10 | -10 |
康和 (內湖) | 0 | 8 | -8 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |