總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
24104 | 24300 | -196 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 262 | 251 | 11 |
中農 | 121 | 64 | 57 |
亞東 | 1 | 3 | -2 |
元大 | 3464 | 3146 | 318 |
元富 | 384 | 785 | -401 |
兆豐 | 650 | 512 | 138 |
光和 | 73 | 32 | 41 |
凱基 | 7930 | 4916 | 3014 |
北城 | 8 | 37 | -29 |
台中銀 | 53 | 29 | 24 |
台新 | 315 | 254 | 61 |
台灣企銀 | 17 | 53 | -36 |
台灣摩根士丹利 | 18 | 1234 | -1216 |
合庫 | 139 | 140 | -1 |
國泰 | 1269 | 1034 | 235 |
國票 | 1264 | 655 | 609 |
土銀 | 199 | 83 | 116 |
大展 | 9 | 12 | -3 |
大慶 | 40 | 49 | -9 |
大昌 | 49 | 47 | 2 |
安泰 | 18 | 10 | 8 |
宏遠 | 64 | 93 | -29 |
富邦 | 1710 | 1386 | 324 |
康和 | 364 | 412 | -48 |
德信 | 5 | 9 | -4 |
摩根大通 | 84 | 804 | -720 |
新光 | 501 | 424 | 77 |
日茂 | 2 | 4 | -2 |
永全 | 51 | 77 | -26 |
永興 | 25 | 8 | 17 |
永豐金 | 1014 | 2142 | -1128 |
港商野村 | 25 | 159 | -134 |
犇亞證券 | 8 | 14 | -6 |
玉山 | 597 | 667 | -70 |
盈溢 | 45 | 0 | 45 |
石橋 | 3 | 4 | -1 |
第一金 | 257 | 376 | -119 |
統一 | 656 | 538 | 118 |
美商高盛 | 178 | 449 | -271 |
美林 | 97 | 774 | -677 |
群益金鼎 | 978 | 1156 | -178 |
聯邦商銀 | 119 | 84 | 35 |
致和 | 39 | 44 | -5 |
華南永昌 | 923 | 1189 | -266 |
陽信 | 10 | 3 | 7 |
高橋 | 66 | 138 | -72 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |