買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (松山) | 2513 | 9 | 2504 |
元大 (苗栗) | 241 | 7 | 234 |
國泰 (敦南) | 956 | 748 | 208 |
富邦 (北港) | 478 | 299 | 179 |
凱基 (板橋) | 175 | 16 | 159 |
群益金鼎 (宜蘭) | 181 | 30 | 151 |
國票 (敦北法人) | 146 | 9 | 137 |
凱基 (台南) | 121 | 13 | 108 |
凱基 (五股) | 155 | 51 | 104 |
新光 (台中) | 214 | 114 | 100 |
國票 (南京) | 492 | 393 | 99 |
土銀 (彰化) | 100 | 2 | 98 |
華南永昌 (鳳山) | 134 | 41 | 93 |
華南永昌 (林口) | 108 | 20 | 88 |
富邦 (桃園) | 104 | 30 | 74 |
中國信託 (高雄) | 113 | 40 | 73 |
元大 (竹科) | 136 | 65 | 71 |
凱基 (虎尾) | 70 | 1 | 69 |
富邦 (高雄) | 176 | 112 | 64 |
國票 (九鼎) | 72 | 12 | 60 |
永豐金 (中正) | 120 | 62 | 58 |
第一金 (新興) | 58 | 2 | 56 |
群益金鼎 (嘉義) | 58 | 2 | 56 |
兆豐 (忠孝) | 56 | 2 | 54 |
元富 (中壢) | 57 | 4 | 53 |
永豐金 (羅東) | 79 | 27 | 52 |
凱基 (高美館) | 65 | 14 | 51 |
兆豐 (中壢) | 57 | 7 | 50 |
群益金鼎 (民權) | 99 | 50 | 49 |
富邦 (台中) | 90 | 41 | 49 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 1884 | 3223 | -1339 |
永豐金 (永豐金證券) | 200 | 1432 | -1232 |
群益金鼎 (天母) | 0 | 383 | -383 |
凱基 (中港) | 175 | 522 | -347 |
元富 (安南) | 35 | 373 | -338 |
第一金 (自由) | 51 | 180 | -129 |
凱基 (新豐) | 7 | 114 | -107 |
玉山 (板橋) | 292 | 390 | -98 |
元富 (緯城) | 19 | 114 | -95 |
高橋 (龍潭) | 7 | 95 | -88 |
康和 (仁愛) | 118 | 201 | -83 |
富邦 (陽明) | 135 | 212 | -77 |
凱基 (竹北) | 61 | 137 | -76 |
華南永昌 (三重) | 19 | 91 | -72 |
元大 (台北) | 44 | 108 | -64 |
統一 (松江) | 130 | 193 | -63 |
華南永昌 (彰化) | 13 | 73 | -60 |
國泰 (高雄) | 106 | 162 | -56 |
元大 (東蘆) | 116 | 171 | -55 |
中國信託 (松江) | 0 | 53 | -53 |
凱基 (敦北) | 12 | 59 | -47 |
凱基 (科園) | 12 | 59 | -47 |
兆豐 (竹北) | 9 | 55 | -46 |
永豐金 (敦南) | 114 | 159 | -45 |
永全 (南崁) | 15 | 59 | -44 |
元大 (淡水) | 17 | 60 | -43 |
永豐金 (屏東) | 1 | 43 | -42 |
玉山 (大里) | 47 | 87 | -40 |
元大 (潮州) | 6 | 43 | -37 |
富邦 (竹北) | 44 | 81 | -37 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |