股票代號 | 4142 |
股票名稱 | 國光生 |
產業別 | 生技醫療業 |
公司名稱 | 國光生物科技股份有限公司 |
英文名稱 | ADIM |
成立時間 | 1965/12/22 |
上市時間 | 1965/12/22 |
資本額 | 43 億元 |
目前市值 | 251.3 億元 |
發行股數 | 429,507,750 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 詹啟賢 |
總經理 | 留忠正 |
發言人 | 潘飛 |
代理發言人 | 洪岳鵬 |
統一編號 | 33259508 |
總機電話 | (04)25381220 |
傳真電話 | (04)25382105 |
公司電郵 | biz@adimmune.com.tw |
公司網址 | http://www.adimmune.com.tw/ |
中文地址 | 427台中市潭子區潭興路一段3號 |
英文地址 | No.3, Sec. 1, Tanxing Rd., Tanzi TownshipTaichung County 427, Taiwan |
主要業務 | 血清、疫苗、檢驗試劑、生物製劑及其菌液、原料等之加工製造買賣有關西藥、動物用藥品、化學品及飼料添加物等之加工製造買賣前各項產品之進出口貿易與代理 |
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行 代理部 |
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
過戶機構地址 | 100003台北市重慶南路一段83號5樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 楊明經, 劉美蘭 |
投資人關係聯絡人 | 潘飛 |
投資人關係連絡電話 | 02-27093833*5204 |
利害關係人專區網址 | http://www.adimmune.com.tw/investors.php?catID=11 |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 法務長 |
聯絡人職稱 | 法務長 |
聯絡人電子郵件 | PeterFei_Pan@adimmune.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |