總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
90664 | 92513 | -1849 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 838 | 197 | 641 |
中農 | 102 | 0 | 102 |
亞東 | 328 | 1481 | -1153 |
元大 | 12190 | 9435 | 2755 |
元富 | 1878 | 1082 | 796 |
兆豐 | 3910 | 4257 | -347 |
光和 | 142 | 70 | 72 |
全泰 | 15 | 0 | 15 |
凱基 | 8570 | 12176 | -3606 |
北城 | 23 | 0 | 23 |
台中銀 | 275 | 13 | 262 |
台新 | 2120 | 1386 | 734 |
台灣企銀 | 469 | 372 | 97 |
台灣匯立 | 0 | 14 | -14 |
台灣摩根士丹利 | 1868 | 4798 | -2930 |
合庫 | 1051 | 248 | 803 |
國泰 | 3415 | 535 | 2880 |
國票 | 1482 | 1498 | -16 |
土銀 | 498 | 235 | 263 |
大和國泰 | 5000 | 0 | 5000 |
大展 | 50 | 15 | 35 |
大慶 | 295 | 18 | 277 |
大昌 | 415 | 83 | 332 |
安泰 | 112 | 48 | 64 |
宏遠 | 769 | 41 | 728 |
富邦 | 6171 | 984 | 5187 |
寶盛 | 21 | 0 | 21 |
康和 | 356 | 48 | 308 |
彰銀 | 32 | 0 | 32 |
德信 | 25 | 1 | 24 |
摩根大通 | 960 | 8939 | -7979 |
新光 | 1942 | 659 | 1283 |
新加坡商瑞銀 | 4178 | 9409 | -5231 |
日茂 | 46 | 0 | 46 |
日進 | 62 | 8 | 54 |
永全 | 138 | 22 | 116 |
永興 | 48 | 125 | -77 |
永豐金 | 12488 | 5818 | 6670 |
法銀巴黎 | 41 | 188 | -147 |
港商法國興業 | 92 | 0 | 92 |
港商野村 | 988 | 3427 | -2439 |
犇亞證券 | 66 | 22 | 44 |
玉山 | 3005 | 375 | 2630 |
盈溢 | 20 | 0 | 20 |
石橋 | 4 | 2 | 2 |
福勝 | 122 | 0 | 122 |
福邦 | 7 | 0 | 7 |
第一金 | 1176 | 331 | 845 |
統一 | 1788 | 376 | 1412 |
美商高盛 | 1425 | 13675 | -12250 |
美林 | 582 | 4856 | -4274 |
群益金鼎 | 2731 | 2133 | 598 |
聯邦商銀 | 93 | 19 | 74 |
致和 | 219 | 124 | 95 |
臺銀證券 | 506 | 107 | 399 |
花旗環球 | 1249 | 410 | 839 |
華南永昌 | 3876 | 2392 | 1484 |
萬泰 | 1 | 6 | -5 |
陽信 | 232 | 11 | 221 |
香港上海匯豐 | 33 | 0 | 33 |
高橋 | 126 | 44 | 82 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |