2883 開發金

資料日期:(2024/09/19)
股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(2883)開發金 股利政策

除權息日 除權息前股價 配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率 股票殖利率 合計殖利率 本益比 EPS 填息天數 填息日期
2022/07/06 14.25 1.00008 0 7.02% 0% 7.02% 6.83 1.89 618 2024/03/14
2021/08/10 14.15 0.549737 0 3.89% 0% 3.89% 8.99 1.55 4 2021/08/13
2020/07/06 9.47 0.6 0 6.34% 0% 6.34% 15.07 0.6 132 2021/01/11
2019/07/04 9.5 0.3 0 3.16% 0% 3.16% 16.64 0.57 76 2019/10/24
2018/07/12 11.45 0.6 0 5.25% 0% 5.25% 12.09 0.91 1013 2021/04/19
2017/07/05 8.8 0.5 0 5.69% 0% 5.69% 18.62 0.46 10 2017/07/18
2016/06/03 8.2 0.5 0 6.1% 0% 6.1% 16.70 0.48 192 2017/03/17
2015/07/03 12 0.6 0 5.01% 0% 5.01% 15.68 0.74 2122 2021/04/23
2014/07/10 9.87 0.4 0 4.06% 0% 4.06% 14.95 0.66 4 2014/07/15
2013/07/25 8.68 0.18 0 2.08% 0% 2.08% 26.69 0.32 51 2013/10/08
2011/08/11 9.71 0 9.9 0% 0.1% 0.1% 12.95 0.73 16 2011/09/01
2011/07/13 11.4 0.591818 0 5.2% 0% 5.2% 14.93 0.74 933 2015/04/23
2010/08/12 9.5 0.5 10 5.27% 0.1% 5.37% 13.22 0.69 90 2010/12/16
2008/08/20 9.8 0.2 25 2.05% 0.25% 2.3% 21.59 0.45 5 2008/08/26
2007/09/20 13.2 0 30 0% 0.3% 0.3% 9.38 1.37 4 2007/09/27
2007/07/17 15.6 0.7 0 4.49% 0% 4.49% 14.43 1.05 5236 2021/11/15
2006/09/14 12.8 0.2 30 1.57% 0.3% 1.87% 9.32 1.32 3 2006/09/18
2003/09/10 12.35 0% 0% 0% 0 155 2004/02/11
(2883)開發金 近三年最高最低股價資訊

(2883)開發金 近三年高低點

日期收盤最高最低
2024/07/11

(高點)

16.8017.2016.60
2024/01/17

(低點)

11.7511.9011.75
2023/05/24

(高點)

13.3013.4013.25
2023/10/30

(低點)

11.2011.4011.15
2022/04/11

(高點)

19.7520.1019.50
2022/10/20

(低點)

11.4511.4510.90

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

(服務條款|隱私權宣告)