總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
16083 | 16035 | 48 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 31 | 51 | -20 |
中農 | 3 | 10 | -7 |
亞東 | 0 | 33 | -33 |
元大 | 869 | 799 | 70 |
元富 | 317 | 237 | 80 |
兆豐 | 111 | 183 | -72 |
光和 | 7 | 36 | -29 |
凱基 | 1742 | 1358 | 384 |
北城 | 19 | 43 | -24 |
台中銀 | 11 | 1 | 10 |
台新 | 1 | 11 | -10 |
台灣企銀 | 80 | 10 | 70 |
台灣匯立 | 0 | 160 | -160 |
台灣摩根士丹利 | 4015 | 904 | 3111 |
合庫 | 103 | 73 | 30 |
國泰 | 261 | 201 | 60 |
國票 | 71 | 74 | -3 |
土銀 | 25 | 73 | -48 |
大和國泰 | 0 | 2259 | -2259 |
大慶 | 72 | 76 | -4 |
大昌 | 59 | 27 | 32 |
安泰 | 2 | 0 | 2 |
宏遠 | 4 | 13 | -9 |
富邦 | 216 | 348 | -132 |
寶盛 | 20 | 2 | 18 |
康和 | 47 | 14 | 33 |
德信 | 0 | 38 | -38 |
摩根大通 | 908 | 2267 | -1359 |
新光 | 92 | 13 | 79 |
新加坡商瑞銀 | 1299 | 511 | 788 |
日茂 | 2 | 10 | -8 |
永全 | 25 | 31 | -6 |
永興 | 28 | 22 | 6 |
永豐金 | 156 | 174 | -18 |
法銀巴黎 | 92 | 16 | 76 |
港商法國興業 | 76 | 0 | 76 |
港商野村 | 409 | 7 | 402 |
港商麥格理 | 0 | 2366 | -2366 |
犇亞證券 | 0 | 1 | -1 |
玉山 | 113 | 182 | -69 |
盈溢 | 1 | 33 | -32 |
第一金 | 112 | 127 | -15 |
統一 | 27 | 156 | -129 |
美商高盛 | 2038 | 1643 | 395 |
美林 | 1934 | 655 | 1279 |
群益金鼎 | 183 | 286 | -103 |
聯邦商銀 | 75 | 51 | 24 |
致和 | 13 | 18 | -5 |
臺銀證券 | 38 | 60 | -22 |
花旗環球 | 137 | 35 | 102 |
華南永昌 | 227 | 245 | -18 |
香港上海匯豐 | 0 | 44 | -44 |
高橋 | 12 | 48 | -36 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |