成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.95 |
25.75 | 4.28% | 25.75 |
26.80 |
25.70 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
21,576 | 5.65億 | 8,567 | 2.6/筆 | 26元 | 0.20 |
0.78% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
31,125 | 8.19億 | 13,525 | 2.4/筆 | 26元 | -1.70 |
-6.20% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/28 | 70.8 | 0% | 0% | 0% | 33.74 | 2.06 | 2 | 2023/06/29 | ||
2022/06/30 | 57.1 | 3.70281 | 0 | 6.49% | 0% | 6.49% | 5.73 | 8.63 | 133 | 2022/11/09 |
2021/08/05 | 75.5 | 1.2966 | 0 | 1.72% | 0% | 1.72% | 20.32 | 3.71 | 40 | 2021/09/13 |
2020/07/02 | 61 | 1.49729 | 0 | 2.46% | 0% | 2.46% | 22.66 | 2.67 | 6 | 2020/07/09 |
2019/07/04 | 65.2 | 7.1105 | 0 | 10.91% | 0% | 10.91% | 5.03 | 11.77 | 6 | 2019/07/11 |
2018/06/28 | 87.2 | 3.50873 | 0 | 4.03% | 0% | 4.03% | 5.63 | 14.75 | 12 | 2018/07/13 |
2017/06/20 | 53.7 | 1.5 | 0 | 2.8% | 0% | 2.8% | 5.68 | 9.16 | 5 | 2017/06/26 |
2016/07/21 | 39.9 | 2.8 | 0 | 7.02% | 0% | 7.02% | 8.40 | 4.62 | 47 | 2016/09/26 |
2015/07/09 | 41.7 | 1.9984 | 0 | 4.8% | 0% | 4.8% | 3.21 | 11.72 | 39 | 2015/09/02 |
2010/11/01 | 18.35 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 89 | 2011/01/28 |
2009/11/20 | 26.4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 35 | 2009/12/24 |
2007/07/12 | 33.1 | 3.29468 | 30 | 9.96% | 0.3% | 10.26% | 6.42 | 4.68 | 614 | 2010/01/06 |
2006/07/06 | 20.2 | 0.198772 | 19.9 | 0.99% | 0.2% | 1.19% | 22.56 | 0.88 | 5 | 2006/07/12 |
2005/07/07 | 24.55 | 0.498583 | 49.8 | 2.04% | 0.5% | 2.54% | 11.86 | 1.94 | 3 | 2005/07/11 |
2003/07/09 | 30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 272 | 2004/04/05 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 2,683 |
-52 |
50 |
2,681 |
2025/01/09 | 2,458 |
0 |
-604 |
1,854 |
2025/01/08 | -6,494 |
-17 |
37 |
-6,475 |
2025/01/07 | 3,090 |
0 |
216 |
3,307 |
2025/01/03 | -3,420 |
0 |
-138 |
-3,558 |
2025/01/02 | -2,245 |
-12 |
-543 |
-2,800 |
2024/12/31 | 819 |
-346 |
-72 |
401 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |