買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (永豐金證券) | 1996 | 1351 | 645 |
永豐金 (內湖) | 410 | 42 | 368 |
統一 (內湖) | 344 | 14 | 330 |
華南永昌 (東昇) | 537 | 226 | 311 |
國泰 (敦南) | 4827 | 4535 | 292 |
華南永昌 (楠梓) | 359 | 79 | 280 |
元大 (龍潭) | 517 | 256 | 261 |
玉山 (台南) | 506 | 265 | 241 |
元大 (華山) | 259 | 41 | 218 |
永豐金 (中正) | 314 | 101 | 213 |
富邦 (仁愛) | 372 | 177 | 195 |
國泰 (桃園) | 626 | 456 | 170 |
元大 (台南) | 206 | 37 | 169 |
統一 (台中) | 244 | 85 | 159 |
元大 (太平) | 282 | 123 | 159 |
台新 (台中) | 477 | 319 | 158 |
元大 (花蓮) | 560 | 405 | 155 |
永豐金 (永康) | 194 | 41 | 153 |
統一 (城中) | 280 | 127 | 153 |
元大 (豐原站前) | 198 | 47 | 151 |
聯邦 (雙和) | 164 | 14 | 150 |
元富 (虎尾) | 170 | 22 | 148 |
富邦 (陽明) | 271 | 126 | 145 |
元大 (館前) | 249 | 110 | 139 |
群益金鼎 (館前) | 384 | 251 | 133 |
元大 (忠孝鼎富) | 130 | 0 | 130 |
國泰 (台中) | 1057 | 928 | 129 |
新光 (高雄) | 354 | 227 | 127 |
凱基 (松山) | 171 | 47 | 124 |
凱基 (永和) | 150 | 28 | 122 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 4250 | 17617 | -13367 |
群益金鼎 (東大) | 87 | 1644 | -1557 |
兆豐 (大安) | 1 | 820 | -819 |
凱基 (信義) | 8 | 544 | -536 |
元大 (北港) | 93 | 303 | -210 |
凱基 (高美館) | 190 | 323 | -133 |
永豐金 (敦北) | 101 | 225 | -124 |
永豐金 (敦南) | 165 | 288 | -123 |
元大 (成功) | 111 | 233 | -122 |
康和 (台中) | 208 | 297 | -89 |
玉山 (新莊) | 187 | 272 | -85 |
永豐金 (豐原) | 93 | 166 | -73 |
兆豐 (民生) | 28 | 97 | -69 |
元大 (鑫永和) | 41 | 90 | -49 |
中國信託 (三重) | 86 | 132 | -46 |
元富 (大裕) | 50 | 87 | -37 |
元富 (台中) | 70 | 106 | -36 |
元大 (鳳中) | 131 | 166 | -35 |
元大 (南崁) | 165 | 199 | -34 |
土銀 (和平) | 30 | 61 | -31 |
國票 (長城) | 8 | 35 | -27 |
元大 (大天母) | 99 | 124 | -25 |
群益金鼎 (天母) | 27 | 51 | -24 |
元大 (南海) | 1 | 24 | -23 |
元大 (萬華) | 31 | 54 | -23 |
康和 (嘉義) | 127 | 148 | -21 |
玉山 (新竹) | 263 | 282 | -19 |
國票 (中港) | 41 | 60 | -19 |
元大 (大灣) | 54 | 72 | -18 |
元大 (中壢) | 147 | 165 | -18 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |