買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 1522 | 981 | 541 |
元大 (南屯) | 247 | 23 | 224 |
元富 (安南) | 205 | 0 | 205 |
國泰 (松江) | 172 | 68 | 104 |
合庫 (台南) | 95 | 2 | 93 |
新光 (桃園) | 92 | 13 | 79 |
台灣企銀 (民雄) | 75 | 2 | 73 |
元大 (土城) | 71 | 5 | 66 |
元大 (中壢) | 71 | 11 | 60 |
大昌 (樹林) | 57 | 15 | 42 |
第一金 (中壢) | 42 | 0 | 42 |
凱基 (內湖) | 43 | 2 | 41 |
群益金鼎 (竹南) | 41 | 2 | 39 |
永豐金 (鳳山) | 33 | 1 | 32 |
元大 (桃興) | 45 | 13 | 32 |
元大 (左營) | 36 | 6 | 30 |
群益金鼎 (東大) | 44 | 21 | 23 |
大慶 (台中) | 22 | 0 | 22 |
群益金鼎 (東門) | 23 | 2 | 21 |
華南永昌 (楠梓) | 60 | 39 | 21 |
華南永昌 (岡山) | 38 | 17 | 21 |
富邦 (竹東) | 57 | 37 | 20 |
第一金 (高雄) | 51 | 32 | 19 |
元大 (萬華) | 20 | 1 | 19 |
元大 (斗六) | 28 | 10 | 18 |
華南永昌 (高雄) | 22 | 5 | 17 |
兆豐 (新莊) | 18 | 2 | 16 |
元富 (文心) | 22 | 7 | 15 |
元大 (基隆) | 17 | 2 | 15 |
中國信託 (高雄) | 18 | 3 | 15 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (古亭) | 2 | 107 | -105 |
統一 (新台中) | 1 | 101 | -100 |
富邦 (嘉義) | 6 | 86 | -80 |
凱基 (站前) | 19 | 97 | -78 |
第一金 (華江) | 4 | 81 | -77 |
玉山 (雙和) | 12 | 77 | -65 |
群益金鼎 (館前) | 5 | 62 | -57 |
富邦 (花蓮) | 52 | 103 | -51 |
元富 (緯城) | 4 | 48 | -44 |
高橋 (龍潭) | 5 | 47 | -42 |
兆豐 (員林) | 11 | 52 | -41 |
元大 (苑裡) | 1 | 41 | -40 |
合庫 (台中) | 3 | 43 | -40 |
華南永昌 (忠孝) | 0 | 40 | -40 |
永豐金 (新莊) | 5 | 43 | -38 |
群益金鼎 (永和) | 2 | 37 | -35 |
凱基 (三重) | 1 | 35 | -34 |
亞東 (高雄) | 0 | 33 | -33 |
元大 (屏東民生) | 0 | 31 | -31 |
元大 (北港) | 0 | 31 | -31 |
中國信託 (文心) | 10 | 40 | -30 |
凱基 (鳳山) | 1 | 31 | -30 |
元大 (府城) | 0 | 30 | -30 |
玉山 (台中) | 10 | 39 | -29 |
富邦 (板橋) | 89 | 118 | -29 |
元富 (大昌) | 10 | 38 | -28 |
元大 (文心興安) | 6 | 34 | -28 |
元大 (復北) | 8 | 36 | -28 |
德信 (中正) | 0 | 28 | -28 |
國票 (長城) | 0 | 26 | -26 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |