總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
9575 | 9799 | -224 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 63 | 45 | 18 |
亞東 | 2 | 29 | -27 |
元大 | 791 | 1227 | -436 |
元富 | 67 | 415 | -348 |
兆豐 | 103 | 486 | -383 |
光和 | 45 | 57 | -12 |
凱基 | 500 | 915 | -415 |
北城 | 13 | 1 | 12 |
台新 | 8 | 37 | -29 |
台灣企銀 | 26 | 26 | 0 |
台灣摩根士丹利 | 1446 | 19 | 1427 |
合庫 | 16 | 54 | -38 |
國泰 | 179 | 327 | -148 |
國票 | 56 | 119 | -63 |
土銀 | 10 | 46 | -36 |
大展 | 9 | 17 | -8 |
大慶 | 39 | 125 | -86 |
大昌 | 61 | 16 | 45 |
安泰 | 13 | 34 | -21 |
宏遠 | 20 | 15 | 5 |
富邦 | 1650 | 203 | 1447 |
寶盛 | 7 | 0 | 7 |
康和 | 20 | 29 | -9 |
彰銀 | 5 | 0 | 5 |
摩根大通 | 32 | 1382 | -1350 |
新光 | 270 | 574 | -304 |
新加坡商瑞銀 | 2543 | 701 | 1842 |
日茂 | 11 | 2 | 9 |
日進 | 10 | 17 | -7 |
永全 | 28 | 14 | 14 |
永豐金 | 334 | 618 | -284 |
法銀巴黎 | 0 | 32 | -32 |
港商法國興業 | 0 | 575 | -575 |
港商野村 | 384 | 112 | 272 |
玉山 | 67 | 100 | -33 |
盈溢 | 1 | 8 | -7 |
石橋 | 2 | 3 | -1 |
第一金 | 61 | 57 | 4 |
統一 | 54 | 251 | -197 |
群益金鼎 | 345 | 735 | -390 |
聯邦商銀 | 12 | 29 | -17 |
致和 | 23 | 37 | -14 |
臺銀證券 | 14 | 27 | -13 |
華南永昌 | 209 | 254 | -45 |
陽信 | 10 | 17 | -7 |
高橋 | 16 | 12 | 4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |