成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
25.10 |
25.00 | 3.00% | 25.00 |
25.50 |
24.75 |
26.15 & 0.96 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
16,147 | 4.07億 | 5,859 | 2.8/筆 | 25元 | 0.11 |
0.45% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
22,936 | 5.77億 | 8,876 | 2.6/筆 | 25元 | -0.76 |
-2.96% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/28 | 14.7 | 0% | 0% | 0% | 23.10 | 0.63 | 3 | 2023/06/30 | ||
2022/08/02 | 12.85 | 0.198382 | 0 | 1.55% | 0% | 1.55% | 69.17 | 0.18 | 9 | 2022/08/10 |
2021/06/22 | 13 | 0.291261 | 0 | 2.25% | 0% | 2.25% | 98.08 | 0.13 | 3 | 2021/06/24 |
2020/07/09 | 10.85 | 0.305909 | 0 | 2.82% | 0% | 2.82% | 37.14 | 0.29 | 35 | 2020/08/26 |
2019/07/09 | 10.6 | 0.3 | 0 | 2.84% | 0% | 2.84% | 15.92 | 0.66 | 18 | 2019/08/01 |
2018/07/04 | 9.9 | 0.308498 | 0 | 3.12% | 0% | 3.12% | 0.00 | 0 | 17 | 2018/07/26 |
2017/08/08 | 10.95 | 0.3 | 0 | 2.74% | 0% | 2.74% | 15.51 | 0.69 | 107 | 2018/01/08 |
2016/08/16 | 12.3 | 0.3 | 0 | 2.44% | 0% | 2.44% | 12.87 | 0.95 | 20 | 2016/09/10 |
2013/07/25 | 9.7 | 0.100177 | 0 | 1.04% | 0% | 1.04% | 32.59 | 0.29 | 23 | 2013/08/27 |
2012/07/09 | 6.6 | 0.1 | 0 | 1.52% | 0% | 1.52% | 0.00 | 0 | 23 | 2012/08/09 |
2011/07/04 | 9.18 | 0.10282 | 0 | 1.13% | 0% | 1.13% | 26.74 | 0.34 | 496 | 2013/07/01 |
2008/07/21 | 8.62 | 0.6 | 20 | 6.97% | 0.2% | 7.17% | 12.07 | 0.68 | 29 | 2008/08/29 |
2007/07/17 | 15.05 | 0.5 | 20 | 3.33% | 0.2% | 3.53% | 32.67 | 0.45 | 1772 | 2014/09/01 |
2006/07/26 | 11.7 | 0.5 | 20 | 4.28% | 0.2% | 4.48% | 10.98 | 1.03 | 13 | 2006/08/11 |
2005/07/07 | 14.65 | 0.7 | 50 | 4.78% | 0.5% | 5.28% | 10.30 | 1.33 | 15 | 2005/07/28 |
2004/06/30 | 17.6 | 0% | 0% | 0% | 7.75 | 2.04 | 6147 | 2021/04/28 | ||
2003/06/26 | 19.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 231 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 1,973 |
0 |
-115 |
1,858 |
2025/01/09 | -5,732 |
0 |
-390 |
-6,121 |
2025/01/08 | 3,465 |
0 |
127 |
3,592 |
2025/01/07 | -485 |
0 |
-191 |
-676 |
2025/01/03 | -7,567 |
0 |
210 |
-7,357 |
2025/01/02 | -695 |
0 |
-141 |
-836 |
2024/12/31 | -2,906 |
0 |
-70 |
-2,975 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |