股票代號 | 2312 |
股票名稱 | 金寶 |
產業別 | 其他電子業 |
公司名稱 | 金寶電子工業股份有限公司 |
英文名稱 | KINPO |
成立時間 | 1973/04/24 |
上市時間 | 1973/04/24 |
資本額 | 146.7 億元 |
目前市值 | 234 億元 |
發行股數 | 1,467,005,211 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 許勝雄 |
總經理 | 陳威昌 |
發言人 | 許文漢 |
代理發言人 | 游千慧 |
統一編號 | 04370927 |
總機電話 | (02)26622660 |
傳真電話 | (02)26624900 |
公司電郵 | stock@kinpo.com.tw |
公司網址 | www.kinpo.com.tw |
中文地址 | (105)臺北市南京東路五段99號10樓 |
英文地址 | 10TH FL., 99 NAN-JING E. RD., SEC. 5,TAIPEI, TAIWAN, R.O.C. |
主要業務 | 消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品等之製造、加工、買賣。 |
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
過戶機構電話 | (02)66365566 |
過戶機構地址 | (100)臺北市重慶南路一段83號5樓 |
簽證會計事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 林素雯, 陳智忠 |
投資人關係聯絡人 | 許文漢 |
投資人關係連絡電話 | (02)26622660-12227 |
利害關係人專區網址 | www.kinpo.com.tw/Chinese/relation.aspx |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 資深處長 |
聯絡人職稱 | 資深處長 |
聯絡人電子郵件 | stock@kinpo.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |