買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (建國) | 53 | 0 | 53 |
第一金 (華江) | 34 | 0 | 34 |
富邦 (花蓮) | 30 | 0 | 30 |
永豐金 (信義) | 30 | 2 | 28 |
富邦 (敦南) | 27 | 0 | 27 |
元大 (大同) | 27 | 0 | 27 |
兆豐 (松德) | 25 | 0 | 25 |
元富 (敦南) | 25 | 0 | 25 |
第一金 (頭份) | 21 | 0 | 21 |
凱基 (南崁) | 14 | 0 | 14 |
群益金鼎 (高盛) | 13 | 0 | 13 |
群益金鼎 (開元) | 12 | 0 | 12 |
元大 (左營) | 10 | 0 | 10 |
大昌 (安康) | 8 | 0 | 8 |
凱基 (八德) | 6 | 0 | 6 |
大慶 (台南) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
台新 (中壢) | 15 | 46 | -31 |
土銀 (士林) | 1 | 20 | -19 |
台灣企銀 (岡山) | 0 | 15 | -15 |
國票 (中正) | 0 | 14 | -14 |
元大 (清水) | 1 | 14 | -13 |
元大 (草屯) | 0 | 9 | -9 |
元大 (歸仁) | 0 | 8 | -8 |
永豐金 (嘉義) | 0 | 6 | -6 |
台中銀 (員林) | 0 | 6 | -6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |