總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
14204 | 14628 | -424 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 285 | 261 | 24 |
亞東 | 27 | 0 | 27 |
元大 | 1535 | 1057 | 478 |
元富 | 170 | 98 | 72 |
兆豐 | 196 | 193 | 3 |
光和 | 21 | 4 | 17 |
全泰 | 21 | 9 | 12 |
凱基 | 1266 | 1324 | -58 |
台中銀 | 56 | 11 | 45 |
台新 | 744 | 758 | -14 |
台灣企銀 | 52 | 5 | 47 |
台灣摩根士丹利 | 1839 | 223 | 1616 |
合庫 | 108 | 101 | 7 |
國泰 | 1458 | 1295 | 163 |
國票 | 131 | 503 | -372 |
土銀 | 35 | 42 | -7 |
大慶 | 31 | 46 | -15 |
大昌 | 139 | 196 | -57 |
安泰 | 32 | 52 | -20 |
宏遠 | 542 | 77 | 465 |
富邦 | 558 | 2043 | -1485 |
寶盛 | 4 | 0 | 4 |
康和 | 39 | 32 | 7 |
彰銀 | 0 | 4 | -4 |
德信 | 86 | 2 | 84 |
新光 | 573 | 389 | 184 |
新加坡商瑞銀 | 501 | 295 | 206 |
新百王 | 12 | 2 | 10 |
日茂 | 18 | 15 | 3 |
永興 | 4 | 0 | 4 |
永豐金 | 389 | 226 | 163 |
港商法國興業 | 0 | 278 | -278 |
港商野村 | 14 | 141 | -127 |
玉山 | 476 | 597 | -121 |
盈溢 | 3 | 0 | 3 |
福勝 | 13 | 1 | 12 |
福邦 | 0 | 200 | -200 |
第一金 | 508 | 105 | 403 |
統一 | 606 | 340 | 266 |
美商高盛 | 378 | 1532 | -1154 |
美林 | 197 | 668 | -471 |
群益金鼎 | 645 | 896 | -251 |
聯邦商銀 | 29 | 6 | 23 |
致和 | 12 | 12 | 0 |
臺銀證券 | 205 | 159 | 46 |
華南永昌 | 246 | 430 | -184 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |