成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
28.05 |
28.65 | 3.67% | 28.95 |
29.05 |
28.00 |
11.69 & 2.4 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
20,446 | 5.81億 | 10,569 | 2/筆 | 29元 | -0.60 |
-2.10% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
65,636 | 18.72億 | 28,016 | 2.4/筆 | 29元 | 0.45 |
1.60% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/06 | 42.15 | 0% | 0% | 0% | 20.10 | 2.01 | 125 | 2023/11/07 | ||
2022/07/01 | 44.9 | 2.26028 | 0 | 5.04% | 0% | 5.04% | 12.97 | 3.27 | 47 | 2022/08/16 |
2021/08/20 | 37.85 | 1.99869 | 0 | 5.29% | 0% | 5.29% | 26.99 | 1.34 | 7 | 2021/08/26 |
2020/07/24 | 38.4 | 1.99996 | 0 | 5.21% | 0% | 5.21% | 25.00 | 1.47 | 31 | 2020/09/04 |
2019/07/25 | 47 | 2.25493 | 0 | 4.8% | 0% | 4.8% | 20.11 | 2.28 | 979 | 2022/03/29 |
2018/07/26 | 49.85 | 3.2337 | 0 | 6.49% | 0% | 6.49% | 13.18 | 3.53 | 41 | 2018/09/20 |
2017/07/26 | 52.5 | 2.6 | 0 | 4.96% | 0% | 4.96% | 17.54 | 2.9 | 2474 | 2024/05/03 |
2016/07/26 | 48.95 | 2.39601 | 0 | 4.9% | 0% | 4.9% | 16.44 | 2.75 | 76 | 2016/11/14 |
2015/07/28 | 49.65 | 2.23345 | 0 | 4.5% | 0% | 4.5% | 18.01 | 2.55 | 234 | 2016/07/11 |
2014/07/29 | 52.8 | 1.98846 | 0 | 3.77% | 0% | 3.77% | 24.20 | 2.08 | 5 | 2014/08/04 |
2013/07/29 | 58.3 | 2.83543 | 0 | 4.87% | 0% | 4.87% | 17.34 | 3.17 | - | - |
2012/07/27 | 57 | 2.76449 | 0 | 4.85% | 0% | 4.85% | 17.35 | 3.26 | 2 | 2012/07/30 |
2011/07/28 | 41 | 2.42244 | 0 | 5.91% | 0% | 5.91% | 12.53 | 3.15 | 103 | 2011/12/21 |
2010/08/19 | 36 | 2.36795 | 0 | 6.58% | 0% | 6.58% | 14.69 | 2.29 | 3 | 2010/08/23 |
2009/08/21 | 33.95 | 1.91923 | 0 | 5.66% | 0% | 5.66% | 12.34 | 2.48 | 100 | 2010/01/08 |
2008/08/28 | 21.9 | 1.74 | 12 | 7.95% | 0.12% | 8.07% | 8.93 | 2.26 | 10 | 2008/09/10 |
2007/08/23 | 24.9 | 1.32 | 21 | 5.31% | 0.21% | 5.52% | 14.19 | 1.68 | 7 | 2007/08/31 |
2006/08/24 | 17.2 | 1 | 7.9 | 5.82% | 0.08% | 5.9% | 10.48 | 1.57 | 7 | 2006/09/01 |
2005/08/24 | 17.4 | 0.7 | 10 | 4.03% | 0.1% | 4.13% | 17.89 | 0.96 | 7 | 2005/09/02 |
2004/08/24 | 18.4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 42 | 2004/10/04 | |||
2003/07/09 | 22.8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 218 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | -473 |
1 |
169 |
-303 |
2025/04/24 | 1,041 |
4 |
-125 |
920 |
2025/04/23 | 7,334 |
0 |
-2,918 |
4,416 |
2025/04/22 | 225 |
0 |
-557 |
-332 |
2025/04/21 | 101 |
0 |
6 |
107 |
2025/04/18 | 156 |
1 |
-27 |
130 |
2025/04/17 | -734 |
-103 |
-6 |
-843 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |