買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (永豐金證券) | 2134 | 463 | 1671 |
凱基 (松山) | 340 | 37 | 303 |
國票 (安和) | 335 | 72 | 263 |
凱基 (高雄) | 525 | 263 | 262 |
元大 (內湖) | 216 | 42 | 174 |
統一 (城中) | 181 | 55 | 126 |
元大 (竹科) | 162 | 56 | 106 |
凱基 (岡山) | 103 | 7 | 96 |
永豐金 (敦南) | 143 | 49 | 94 |
統一 (仁愛) | 86 | 17 | 69 |
統一 (內湖) | 76 | 8 | 68 |
臺銀 (民權) | 84 | 36 | 48 |
元大 (仁愛) | 58 | 12 | 46 |
華南永昌 (虎尾) | 54 | 8 | 46 |
元大 (斗六) | 81 | 39 | 42 |
永豐金 (彰化) | 53 | 12 | 41 |
國票 (敦北法人) | 67 | 26 | 41 |
玉山 (嘉義) | 138 | 99 | 39 |
永豐金 (信義) | 48 | 13 | 35 |
華南永昌 (林口) | 67 | 33 | 34 |
永豐金 (羅東) | 53 | 24 | 29 |
元大 (彰化) | 60 | 31 | 29 |
永豐金 (南京) | 119 | 95 | 24 |
兆豐 (埔墘) | 28 | 5 | 23 |
兆豐 (三民) | 30 | 7 | 23 |
元富 (永和) | 37 | 15 | 22 |
元富 (西松) | 812 | 793 | 19 |
元富 (台中) | 32 | 14 | 18 |
元大 (大雅) | 58 | 41 | 17 |
元富 (宜蘭) | 28 | 13 | 15 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (忠孝) | 42 | 3317 | -3275 |
凱基 (永和) | 1 | 634 | -633 |
國泰 (敦南) | 511 | 1100 | -589 |
兆豐 (大同) | 8 | 501 | -493 |
國泰 (高雄) | 77 | 524 | -447 |
華南永昌 (台南) | 4 | 391 | -387 |
元大 (台南) | 7 | 359 | -352 |
國泰 (板橋) | 93 | 368 | -275 |
富邦 (新店) | 35 | 297 | -262 |
兆豐 (南京) | 9 | 269 | -260 |
兆豐 (新竹) | 25 | 251 | -226 |
永豐金 (天母) | 66 | 271 | -205 |
凱基 (三多) | 8 | 182 | -174 |
元大 (四維) | 5 | 177 | -172 |
台新 (高雄) | 52 | 223 | -171 |
元大 (東門) | 102 | 272 | -170 |
玉山 (南京東路) | 11 | 176 | -165 |
元大 (新莊) | 11 | 169 | -158 |
群益金鼎 (北高雄) | 218 | 375 | -157 |
凱基 (信義) | 258 | 407 | -149 |
富邦 (陽明) | 35 | 179 | -144 |
富邦 (仁愛) | 28 | 168 | -140 |
臺銀 (臺南) | 39 | 170 | -131 |
群益金鼎 (古亭) | 21 | 151 | -130 |
兆豐 (鹿港) | 4 | 131 | -127 |
國泰 (館前) | 73 | 198 | -125 |
元大 (中壢) | 35 | 149 | -114 |
永豐金 (竹科) | 17 | 131 | -114 |
兆豐 (忠孝) | 5 | 118 | -113 |
大慶 (基隆) | 0 | 112 | -112 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2695.00 | 165.00 |
6.53% |
(6669)緯穎 | 2225.00 | -30.00 |
-1.34% |
(3008)大立光 | 2220.00 | 15.01 |
0.69% |
(2059)川湖 | 1925.00 | 45.01 |
2.40% |
(5269)祥碩 | 1815.00 | -25.00 |
-1.36% |
(6409)旭隼 | 1510.00 | -20.00 |
-1.31% |
(2454)聯發科 | 1355.00 | 40.01 |
3.05% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | 35.01 |
2.86% |
(3653)健策 | 1180.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1150.00 | 0.00 |
0.00% |